.
|
|
|
|||
S/.12.000 al 1ro - S/.3.600 al 2do - S/.2.400 al 3ro - S/.1.200 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
Gayle
HT 2a (Sep) Stud Los Patitos
Preachintothedevil y Galia Cisalpina por Six Zero Haras El Centauro A Arredondo - Juan Eugenio Enriquez |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.7.560 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.7.560 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.7.560 |
DSC | Pts |
2 |
Forty Day
HCA 2a (Oct) Stud Quaker State
Yazamaan y Fortescue por Royal Academy Haras Gina Santa Rosa A Arredondo - E Tolentino |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
DSC | Pts |
2Feb192Feb19 | MMONT | 800m | [A] | 0.47.05 | CdCd | 2° | 1½ | 317.00 | 54k | E. Tolentino | Calabria. (1½) Forty Day. (2¼) Gayle. |
3 |
Hermosa Loca
HT 2a (Sep) Stud Agustin Gabriel
Meal Penalty y Almaza por Menifee Haras Los Azahares M. Morales - M. Vilcarima |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
DSC | Pts |
3Mar193Mar19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.09 | CdCd | 2° | 4 | 229.00 | 54k | M. Vilcarima | Warrior Heart. (4) Hermosa Loca. (9¼) Zyram. |
|
HCA 2a (Jul)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
TotTotal | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
montMONT | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.2.640 |
DSC | Pts |
24Feb1924Feb19 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.13 | ClCl | ClCdClCd | 2° | ¾ cp | 1,049.00 | 54k | C. Trujillo | Toffee. (¾ cp) Galaxia. (4) Divina Joya. |
5 |
Calabria
HCA 2a (Jul) Stud Patagonia
Southdale y Costa Smeralda por Max's Buddy Haras Rancho Sur S.A. Luis Olivares - R. Rojas |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.300 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.300 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.300 |
DSC | Pts |
2Feb192Feb19 | MMONT | 800m | [A] | 0.47.05 | CdCd | 1° | 1½ | 1,393.50 | 54k | R. Rojas | Calabria. (1½) Forty Day. (2¼) Gayle. |