.
|
|
|
|||
S/.3.000 al 1ro - S/.900 al 2do - S/.600 al 3ro - S/.300 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Riyadian's Queen
HCA 4a (Jul) Stud Dos De Mayo
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
m2000MONT-2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
DSC | Pts |
16Ene0516Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.03 3/5 | HdHd | 2° | 1½ | 1232.7 | 57k | E. Talaverano | Lara. (1½) Riyadian's Queen. (4½) A Proposito. |
2 |
A Proposito
MA 4a (Sep) Stud Contra El Trafico
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.1.180 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.1.180 |
PasPasto | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.1.180 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | S/.1.180 |
m2000MONT-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.600 |
DSC | Pts |
29Ene0529Ene05 | MMONT | 1600m | [P] | 1.35 3/5 | HdHd | 5° | 7¾ | 154 | 50k | R. Marquez | Carolyn. (¼) Savannah. (¾ cp) Ayacuchano. | ||||
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 00 | HdHd | 3° | 9 | 388 | 56k | C. Trujillo | Pandino. (2¼) Negro. (9) A Proposito. | ||||
16Ene0516Ene05 | MMONT | 2000m | [P] | 2.03 3/5 | HdHd | 3° | 4½ | 583 | 54k | C. Trujillo | Lara. (1½) Riyadian's Queen. (4½) A Proposito. |
3 |
Conchitas
HCA 4a (Sep) Stud Chompita Roja
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.480 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.480 |
PasPasto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.480 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.480 |
DSC | Pts |
4 |
Negro
MZ 5a (Ago) Stud Fair Light
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.870 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.870 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.870 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.870 |
DSC | Pts |
5 |
Garufo
MCA 4a (Sep) Stud Texas
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
22Ene0522Ene05 | MMONT | 1900m | [P] | 1.57 00 | HdHd | 5° | 12¾ | 175 | 52k | R. Hernandez | Pandino. (2¼) Negro. (9) A Proposito. |