.
![]() |
|
|
|||
S/.2.000 al 1ro - S/.600 al 2do - S/.400 al 3ro - S/.200 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta D 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
![]() |
Misty
HCA 6a (Oct) Stud Aitana
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
m800MONT-800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.45 4/5 | HdHd | 1° | 2½ | 171 | 52/48k | A. Arce | Misty. (2½) SeÑor Felipe. (2¾) Rhanitha. |
2 |
Asia De Cuba
MCA 6a (Sep) Stud Margot
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
m800MONT-800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | HdHd | 1° | ¾ cp | 926.09 | 52/50k | L. Yactayo | Asia De Cuba. (¾ cp) Wester Day. (2¾) Shemir. |
|
HA 4a (Ago)
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.45 4/5 | HdHd | U° | 8½ | 134.5 | 50/48k | L. Yactayo | Misty. (2½) SeÑor Felipe. (2¾) Rhanitha. |
4 |
![]() |
El Nene
MM 5a (Ago) Stud Paracas
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
5 |
Estigma
HCA 4a (Sep) Stud Texas
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MM 5a (Sep)
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.45 4/5 | HdHd | 7° | 5¾ | 381.75 | 53/49k | M. Barboza | Misty. (2½) SeÑor Felipe. (2¾) Rhanitha. |
7 |
![]() |
Duriana
HZ 3a (Oct) Stud Ju - Ya
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | HdHd | 7° | 9½ | 362.2 | 51k | J. Enriquez | Asia De Cuba. (¾ cp) Wester Day. (2¾) Shemir. |
8 |
![]() |
Craelius
MCA 4a (Nov) Stud Couet
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9 |
Tibur
MCA 4a (Ago) Stud La Dehesa
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | HdHd | U° | 10¾ | 37 | 58k | L. Caipo | Asia De Cuba. (¾ cp) Wester Day. (2¾) Shemir. |
|
HCA 3a (Jul)
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
m800MONT-800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
DSC | Pts |
11 |
![]() |
Arameo
MCA 7a (Ene) Stud Poker De Ases
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.200 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.200 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.200 |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.200 |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | HdHd | 4° | 3 | 0 | 61/58k | R. Arredondo | Asia De Cuba. (¾ cp) Wester Day. (2¾) Shemir. |