.
![]() |
|
|
|||
S/.2.700 al 1ro - S/.810 al 2do - S/.540 al 3ro - S/.270 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta H 4ta De Mulita 2da De Cuadruple 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
1 |
Al-jazeera
HA 5a (Oct) Stud 11 De Setiembre
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Tierra Preciosa
HT 4a (Jul) Stud 23 De Setiembre
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | HdHd | 6° | 7 | 166 | 56k | A. Pusac | Emirato. (3¾) Vitalicio. (4) Chacarera. |
3 |
![]() |
Hiad
MA 5a (Jul) Stud Hamide
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.560 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.560 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.560 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.560 |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | HdHd | 3° | 5 | 276.84 | 54k | J. Enriquez | Inmutable. (3) Look On. (5) Hiad. |
4 |
Tolerante Shadow
MA 5a (Oct) Stud Haway 5-0
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.270 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.270 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.270 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.270 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | HdHd | 4° | 4¼ | 261 | 56k | J. Torres | Emirato. (3¾) Vitalicio. (4) Chacarera. |
5 |
![]() |
Iron Lion
MCA 4a (Sep) Stud Naplo
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.840 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.840 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.840 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S/.840 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Montaner
MCA 5a (Oct) Stud Nino
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
m1000MONT-1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
DSC | Pts |
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | HdHd | 1° | ¾ cp | 870.75 | 53k | E. Herrera | Montaner. (¾ cp) Rhanitha. (7½) Adivino. |
7 |
![]() |
Nirvana
HM 4a (Oct) Stud Canje
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | HdHd | 7° | 10¼ | 116 | 53k | R. Peralta | Dash. (¾ cp) Wishing Well. (1¾) Iron Lion. |
8 |
![]() |
Look On
MA 5a (Oct) Stud Syrah
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | HdHd | 2° | 3 | 77 | 54k | J. Torres | Inmutable. (3) Look On. (5) Hiad. |
9 |
![]() |
Puerto Viejo
MA 4a (Sep) Stud 2 De Febrero
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |