.
![]() |
|
|
|||
S/.2.500 al 1ro - S/.750 al 2do - S/.500 al 3ro - S/.250 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta F 2da De Mulita Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
![]() |
Graciela Maria
HA 4a (Sep) Stud 2 De Febrero
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 00 | HdHd | 8° | 14¼ | 13 | 54k | E. Carhuanco | Musica Clasica. (3¾) Cosmic Way. (4¼) Oportunidad. |
1a |
![]() |
Moshina
HCA 7a (Mar) Stud 2 De Febrero
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 9° | 20¼ | 25 | 56k | C. Cotrina | Pachanguera. (7¼) Sacromonte. (7½) Twain. |
2 |
Combsroad
MA 7a (Feb) Stud Marco Antonio
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
m1000MONT-1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 1/5 | HdHd | 1° | ½ cp | 274 | 56k | C. Cotrina | Combsroad. (½ cp) Watibiry. (¾ cp) Gran Damme. |
3 |
Nube gris
HT 5a (Oct) Stud Elsita
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.43 1/5 | HdHd | U° | 13 | 90 | 52/53k | J. Vargas | Farim. (1¾) Pekin. (3¼) Shekina. |
4 |
![]() |
Stickland
HA 5a (Sep) Stud Forza Azurra
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 8° | 18¼ | 158 | 55/53k | I. Cueva | Pachanguera. (7¼) Sacromonte. (7½) Twain. |
5 |
![]() |
Lasphinx
HA 5a (Oct) Stud Trece
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.750 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.750 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.750 |
m1000MONT-1000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.750 |
DSC | Pts |
6 |
Miss Mar
HCA 6a (Sep) Stud Coronas
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.250 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.250 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.250 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.250 |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 4° | 9 | 145 | 55k | J. Armas | Pachanguera. (7¼) Sacromonte. (7½) Twain. |
7 |
![]() |
Lider
MA 5a (Jul) Stud M B B
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 5° | 9¼ | 148 | 56/54k | R. Arredondo | Pachanguera. (7¼) Sacromonte. (7½) Twain. |
|
HA 7a (Feb)
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | U° | 23¾ | 308 | 56k | C. Trujillo | Pachanguera. (7¼) Sacromonte. (7½) Twain. |