.
|
|
|
|||
S/.2.700 al 1ro - S/.810 al 2do - S/.540 al 3ro - S/.270 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta A Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Rumy
HCA 5a (Sep) Stud La Pampa
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1600MONT-1600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.43 1/5 | HdHd | 7° | 12¼ | 107 | 50k | M. Chilo | Farim. (1¾) Pekin. (3¼) Shekina. |
2 |
Canicula
HCA 5a (Oct) Stud Los Fresnos
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Pekin
HCA 4a (Ago) Stud Renato - Sebastian
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.810 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.810 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.810 |
m1600MONT-1600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.810 |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.43 1/5 | HdHd | 2° | 1¾ | 166 | 55/53k | L. Yactayo | Farim. (1¾) Pekin. (3¼) Shekina. |
4 |
Farim
MT 6a (Oct) Stud Venus
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
m1600MONT-1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.43 1/5 | HdHd | 1° | 1¾ | 697.55 | 54k | R. Marquez | Farim. (1¾) Pekin. (3¼) Shekina. |
5 |
Bogotano
MCA 6a (Sep) Stud Bellavista
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.780 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.780 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.780 |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1400m | [A] | 1.29 00 | HdHd | 2° | 3 | 513 | 54k | M. Ruelas | Between Boxes. (3) Bogotano. (3¾) Prosapia. |
6 |
Soul Singer
MM 8a (Feb) Stud Cary Gus
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1400m | [A] | 1.29 00 | HdHd | 7° | 17¼ | 202 | 51k | L. Caipo | Between Boxes. (3) Bogotano. (3¾) Prosapia. |
7 |
Tor
MCA 7a (Feb) Stud 2 De Febrero
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 7° | 9¼ | 147 | 57k | E. Carhuanco | Cosmic Way. (5¼) Pachanguera. (6) My Star. |
8 |
Prosapia
HCA 5a (Nov) Stud Keeneland
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.520 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.520 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.520 |
DSC | Pts |
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1400m | [A] | 1.29 00 | HdHd | 3° | 3¾ | 203 | 55k | C. Pilares | Between Boxes. (3) Bogotano. (3¾) Prosapia. |