Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 6 | Goodwood (Engrillado) | Retirado | ||
3ª | 2 | King Ballade (Domingo) | Retirado | ||
3ª | 7 | Heat (Philosophy) | Retirado | ||
4ª | 1 | Maje (What's Your Edge) | Retirado | ||
7ª | 10 | Russon (Husson) | Retirado | ||
9ª | 1 | Naevia (Fletcher) | Retirado | ||
9ª | 11 | Sweet Cozzene (Any Given Saturday) | Retirado | ||
10ª | 11 | Bombonera (Unbridels King) | Retirado | ||
12ª | 1 | Teatro Clasico (Sitcom) | Retirado | ||
12ª | 4 | Akator (Footstepsinthesand) | Retirado | ||
Total de Registros: 10 |