|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Handicap | 1700m | hdHd | 3a+ | 6.120 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Presidente de la República | 2400m | clCl | G2G2 | 2a+ | 35.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Mari July | 1900m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
13ª | 18:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |