Campañas
El Sembrador 1991 (ARG) |
Octante 1983 |
Niña Flor 1979 | |
Arm Answer 1994 (ARG) |
Timeless Answer 1986 |
Armora 1979 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
5 Años | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.5.720 |
6 Años | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | S/.10.940 |
7 Años | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | S/.7.510 |
8 Años | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | S/.8.500 |
TTotal | 65 | 6 | 6 | 5 | 7 | S/.32.670 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | MONT(3) | 1200m | MONT(1) | 1300m | MONT(2) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
Alfonso Arias Rodriguez | ||||||||||||||||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
9Ene169Ene16 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.24 | 3½ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Enriquez | 5º /13 | Bellavista | 3,7 | ||||
25Dic1525Dic15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.00 | 4¾ | Handicap | S/.0 | 54k | J. Enriquez | 9º /12 | Bellavista | 3,7 | ||||
4Dic154Dic15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.88 | ¾ cp | Handicap | S/.2.500 | 56k | J. Enriquez | 1º /11 | Bellavista | 3,8 | ||||
28Nov1528Nov15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.00 | 4½ | Handicap | S/.0 | 54k | J. Enriquez | 5º /8 | Bellavista | 3,5 | ||||
21Nov1521Nov15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.22 | ¼ | Handicap | S/.750 | 56k | J. Enriquez | 2º /12 | Bellavista | 3,6 | ||||
8Nov158Nov15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.69 | 9¼ | Handicap | S/.0 | 55k | J. Enriquez | 11º /13 | Bellavista | 3,5 | ||||
1Nov151Nov15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.39 | ½ | Handicap | S/.2.500 | 55k | J. Enriquez | 1º /11 | Bellavista | 3,6 | ||||
23Oct1523Oct15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.32 | 1¼ | Handicap | S/.500 | 56k | J. Enriquez | 3º /11 | Bellavista | 3,3 | ||||
4Oct154Oct15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.31 | 2¼ | Handicap | S/.250 | 56k | J. Enriquez | 4º /13 | Bellavista | 3,3 | ||||
25Sep1525Sep15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.30 | 3½ | Handicap | S/.750 | 56k | J. Enriquez | 2º /8 | Bellavista | 3,2 | ||||
J. Retes | ||||||||||||||||||
20Sep1520Sep15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.77 | 1¼ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Retes | 5º /11 | Bellavista | 3,2 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
4Sep154Sep15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.95 | 5¾ | Handicap | S/.0 | 56k | C. Trujillo | 7º /7 | Bellavista | 3,2 | ||||
29Ago1529Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.36 | 4¼ | Handicap | S/.0 | 55k | C. Trujillo | 5º /11 | Bellavista | 3,2 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
23Ago1523Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.58 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 52k | J. Enriquez | 6º /12 | Bellavista | 3,3 | ||||
9Ago159Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.15 | 4½ | Handicap | S/.500 | 54k | J. Enriquez | 3º /9 | Bellavista | 3,3 | ||||
1Ago151Ago15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.75 | ½ | Handicap | S/.750 | 54k | J. Enriquez | 2º /11 | Bellavista | 3,2 | ||||
J. Retes | ||||||||||||||||||
28Jul1528Jul15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.73 | 11¼ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Retes | 10º /12 | Bellavista | 3,2 | ||||
18Jul1518Jul15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.08 | 12¼ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Retes | 9º /9 | Bellavista | 3,2 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
19Jun1519Jun15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.97 | 11½ | Handicap | S/.0 | 56k | C. Trujillo | 11º /11 | Bellavista | 3,3 | ||||
M. Vilcarima | ||||||||||||||||||
13Jun1513Jun15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.41 | 8¾ | Handicap | S/.0 | 54k | M. Vilcarima | 12º /13 | Bellavista | 3,3 | ||||
6Jun156Jun15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.53 | 8½ | Handicap | S/.0 | 56k | M. Vilcarima | 10º /11 | Bellavista | 3,3 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
16May1516May15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.28 | 26¼ | Handicap | S/.0 | 55k | C. Trujillo | 12º /12 | Bellavista | 3,4 | ||||
J. Monteza | ||||||||||||||||||
7May157May15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.41 | 18¼ | Handicap | S/.0 | 53k | J. Monteza | Uº /14 | Bellavista | 3,4 | ||||
P. Luna | ||||||||||||||||||
25Abr1525Abr15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | 1.31.40 | 5¾ | Handicap | S/.0 | 58k | P. Luna | 5º /8 | Bellavista | 3,5 | ||||
J. Monteza | ||||||||||||||||||
18Abr1518Abr15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.37.97 | 7¼ | Handicap | S/.480 | 52k | J. Monteza | 4º /8 | Bellavista | 3,5 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
9Abr159Abr15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.16.67 | 8¼ | Handicap | S/.760 | 55k | C. Trujillo | 3º /6 | Bellavista | 3,5 | ||||
A. Arias | ||||||||||||||||||
4Abr154Abr15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.10.54 | 10¾ | Handicap | S/.0 | 52k | A. Arias | 8º /9 | Bellavista | 3,4 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
26Mar1526Mar15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.31 | 3¼ | Handicap | S/.930 | 55k | C. Trujillo | 2º /7 | Bellavista | 3,4 | ||||
21Mar1521Mar15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.39 | ¼ | Handicap | S/.3.100 | 55k | C. Trujillo | 1º /9 | Bellavista | 3,4 | ||||
8Mar158Mar15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.67 | Nrz | Handicap | S/.930 | 56k | C. Trujillo | 2º /10 | Bellavista | 3,0 | ||||
28Feb1528Feb15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.40 | 4¼ | Handicap | S/.0 | 55k | C. Trujillo | 8º /14 | Bellavista | 3,0 | ||||
19Feb1519Feb15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.04 | cb | Handicap | S/.930 | 56k | C. Trujillo | 2º /8 | Bellavista | 3,0 | ||||
M. Chilo | ||||||||||||||||||
15Feb1515Feb15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.46 | 10½ | Handicap | S/.0 | 55k | M. Chilo | 5º /7 | Bellavista | 2,9 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
5Feb155Feb15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 00.55.55 | 13 | Handicap | S/.0 | 52k | J. Enriquez | 11º /14 | Bellavista | 3,0 | ||||
A. Arias | ||||||||||||||||||
30Ene1530Ene15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.09.51 | 20½ | Handicap | S/.0 | 51k | A. Arias | Uº /10 | Bellavista | 3,0 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
16Ene1516Ene15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.16.96 | 8¾ | Handicap | S/.0 | 53k | J. Enriquez | 5º /7 | Bellavista | 3,1 | ||||
M. Vilcarima | ||||||||||||||||||
8Ene158Ene15 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.11.44 | 5½ | Handicap | S/.380 | 55/53k | M. Vilcarima | 4º /8 | Bellavista | 3,1 | ||||
A. Lazarte | ||||||||||||||||||
17Jul1417Jul14 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1100m | [A] | 1.06.64 | 12¼ | Handicap | S/.0 | 53k | A. Lazarte | 9º /9 | Bellavista | 3,0 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
12Jul1412Jul14 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.49 | 5 | Handicap | S/.0 | 54k | C. Trujillo | 7º /12 | Bellavista | 3,1 | ||||
A. Arias | ||||||||||||||||||
27Jun1427Jun14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1000m | [A] | 0.57.34 | 2½ | Condicional | S/.0 | 54k | A. Arias | 5º /7 | Bellavista | 3,1 | ||||
J. Montes | ||||||||||||||||||
20Jun1420Jun14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1000m | [A] | 0.57.81 | 11 | Condicional | S/.0 | 50k | J. Montes | 8º /9 | Bellavista | 3,2 | ||||
J. Vargas | ||||||||||||||||||
15Jun1415Jun14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1300m | [A] | 1.20.17 | 7½ | Condicional | S/.0 | 54/52k | J. Vargas | 6º /7 | Bellavista | 3,2 | ||||
J. Montes | ||||||||||||||||||
6Jun146Jun14 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.91 | 4¾ | Handicap | S/.0 | 50k | J. Montes | 7º /10 | Bellavista | 3,3 | ||||
M. Vilcarima | ||||||||||||||||||
29May1429May14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1000m | [A] | 0.57.60 | 7½ | Condicional | S/.0 | 54/52k | M. Vilcarima | 6º /7 | Bellavista | 3,3 | ||||
11May1411May14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1200m | [A] | 1.12.01 | 10¼ | Condicional | S/.0 | 54/52k | M. Vilcarima | 7º /8 | Bellavista | 3,4 | ||||
J. Montes | ||||||||||||||||||
3May143May14 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.26.38 | 13 | Handicap | S/.0 | 52k | J. Montes | 8º /8 | Bellavista | 3,5 | ||||
M. Vilcarima | ||||||||||||||||||
20Abr1420Abr14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1300m | [A] | 1.18.85 | 11¼ | Condicional | S/.0 | 51k | M. Vilcarima | 7º /8 | Bellavista | 3,5 | ||||
10Abr1410Abr14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1200m | [A] | 1.12.95 | 4½ | Condicional | S/.440 | 51k | M. Vilcarima | 4º /7 | Bellavista | 3,6 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
20Mar1420Mar14 | MMONT | CdCd | 4a+g | 1200m | [A] | 1.13.91 | 2¾ | Condicional | S/.4.400 | 56k | C. Trujillo | 1º /7 | Bellavista | 3,4 | ||||
14Mar1414Mar14 | MMONT | CdCd | 4a+ | 1300m | [A] | 1.22.37 | 1¼ | Condicional | S/.3.800 | 56k | C. Trujillo | 1º /12 | Bellavista | 2,9 | ||||
28Feb1428Feb14 | MMONT | CdCd | 4a+ | 1200m | [A] | 1.14.31 | 2¾ | Condicional | S/.760 | 56k | C. Trujillo | 3º /11 | Bellavista | 2,5 | ||||
S. Arias | ||||||||||||||||||
14Feb1414Feb14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.14.22 | 2 | Condicional | S/.760 | 56k | C. Trujillo | 3º /8 | Bellavista | 2,3 | ||||
M. Chilo | ||||||||||||||||||
23Ene1423Ene14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.58.61 | 10¾ | Condicional | S/.0 | 56k | M. Chilo | 6º /9 | Bellavista | 2,2 | ||||
17Ene1417Ene14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.14.56 | 7¼ | Condicional | S/.0 | 56/0k | M. Chilo | 5º /9 | Bellavista | 2,2 | ||||
3Ene143Ene14 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.15.05 | 2¼ | Condicional | S/.380 | 56k | M. Chilo | 4º /8 | Bellavista | 2,3 | ||||
19Dic1319Dic13 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.14.98 | 3½ | Condicional | S/.0 | 56/0k | M. Chilo | 5º /7 | Quaker State | 2,2 | ||||
30Nov1330Nov13 | MMONT | CdCd | 4a | 1800m | [P] | 1.52.21 | 21¼ | Condicional | S/.0 | 56k | M. Chilo | Uº /8 | Quaker State | 2,3 | ||||
17Nov1317Nov13 | MMONT | CdCd | 4ag | 1400m | [A] | 1.27.12 | 9¾ | Condicional | S/.400 | 56k | M. Chilo | 4º /7 | Quaker State | 2,3 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
8Nov138Nov13 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.13.83 | 20¾ | Condicional | S/.0 | 56k | J. Enriquez | Uº /7 | Quaker State | 2,2 | ||||
I. Quispe | ||||||||||||||||||
1Nov131Nov13 | MMONT | CdCd | 4ag | 1500m | [A] | 1.34.24 | 14½ | Condicional | S/.0 | 56k | I. Quispe | 6º /7 | Quaker State | 2,2 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
5Oct135Oct13 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.58.11 | 13½ | Condicional | S/.0 | 56k | J. Enriquez | 8º /9 | Quaker State | 2,3 | ||||
15Mar1315Mar13 | MMONT | CdCd | 3ag | 1300m | [A] | 1.18.80 | 14¼ | Condicional | S/.0 | 56k | J. Enriquez | Uº /6 | Quaker State | 3,4 | ||||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
24Feb1324Feb13 | MMONT | CdCd | 3ap | 1300m | [A] | 1.21.00 | pz | Condicional | S/.5.200 | 52k | V. Fernandez | 1º /10 | Quaker State | 3,6 | ||||
3Feb133Feb13 | MMONT | CdCd | 3ap | 1000m | [A] | 0.57.40 | 3¾ | Condicional | S/.0 | 56k | V. Fernandez | 5º /10 | Quaker State | 2,6 | ||||
17Ene1317Ene13 | MMONT | CdCd | 3ap | 1000m | [A] | 0.58.60 | 9¼ | Condicional | S/.520 | 56k | V. Fernandez | 4º /10 | Quaker State | 2,7 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(ARS $) |
2 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $0 |
3 Años | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $39.550 |
4 Años | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARS $0 |
5 Años | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $5.650 |
6 Años | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ARS $4.150 |
TTotal | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | ARS $49.350 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1600m | PAL(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
PAL, SI, LP |
Gustavo R. Tavella | ||||||||||||||||||
L. Caceres | ||||||||||||||||||
1Abr141Abr14 | LLP | CdCd | 6a+g | 1600m | [A] | 1.41.70 | 5¼ | Badajo | ARS $2.600 | 57.00k | L. Caceres | 4º /10 | Santa Rita | 3,5 | ||||
1Dic131Dic13 | LLP | CdCd | 6a+g | 1700m | [A] | 01.45.83 | 5 | La Garland 2005 | ARS $0 | 57.00k | L. Caceres | 9º /14 | Santa Rita | 2,2 | ||||
Rogelio L. Leguiza | ||||||||||||||||||
S. Toscani | ||||||||||||||||||
9Sep139Sep13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1400m | [A] | 01.23.66 | 9 | Flag Copado | ARS $0 | 446k | 54k | S. Toscani | 10º /11 | La Porteña Bis | 2,3 | |||
26Ago1326Ago13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1600m | [A] | 01.36.95 | 4 | Sibila | ARS $0 | 442k | 54k | S. Toscani | 7º /9 | La Porteña Bis | 2,4 | |||
19Ago1319Ago13 | PPAL | CdCd | 6a+g | 1400m | [A] | 01.24.26 | ½ cp | Mad Speed (2ºTurno) | ARS $0 | 442k | 54k | S. Toscani | 6º /13 | La Porteña Bis | 2,5 | |||
M. Nuñez | ||||||||||||||||||
31Jul1331Jul13 | SSI | CdCd | 5a+g | 2400m | [A] | 02.30.27 | 3 | Intiyaco 2007 | ARS $0 | 55k | M. Nuñez | Uº /9 | La Porteña Bis | 2,6 | ||||
15Jul1315Jul13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1600m | [A] | 01.36.06 | 6 | Elba Beron - Nelly Vazq | ARS $1.550 | 450k | 54k | M. Nuñez | 5º /8 | La Porteña Bis | 2,6 | |||
O. Alderete | ||||||||||||||||||
1Jul131Jul13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1400m | [A] | 01.24.42 | 2 | Rey Anjiz | ARS $0 | 446k | 54k | O. Alderete | 13º /15 | La Porteña Bis | 2,7 | |||
M. Nuñez | ||||||||||||||||||
7Jun137Jun13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1400m | [A] | 01.24.91 | 2 | Moniana | ARS $0 | 444k | 54k | M. Nuñez | 6º /10 | La Porteña Bis | 2,8 | |||
3Jun133Jun13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1200m | [A] | 01.10.36 | 3 | Otomano | ARS $0 | 444k | 55k | M. Nuñez | 9º /10 | La Porteña Bis | 2,9 | |||
26May1326May13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1600m | [A] | 01.36.18 | 1½ | Pirineo | ARS $1.550 | 444k | 57k | M. Nuñez | 5º /14 | La Porteña Bis | 3,0 | |||
20May1320May13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1400m | [A] | 01.23.43 | 4 | Crazy Ensing | ARS $1.500 | 454k | 57k | M. Nuñez | 5º /10 | La Porteña Bis | 3,2 | |||
11May1311May13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1200m | [A] | 01.10.75 | 1 | Ultrasexy | ARS $2.600 | 446k | 54k | M. Nuñez | 4º /14 | La Porteña Bis | 3,3 | |||
G. Mascaro | ||||||||||||||||||
4May134May13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1000m | [A] | 00.58.66 | ¾ cp | Party Day | ARS $0 | 446k | 54k | G. Mascaro | 12º /15 | La Porteña Bis | 3,0 | |||
15Abr1315Abr13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1200m | [A] | 01.11.41 | cb | Ontario | ARS $0 | 446k | 54k | G. Mascaro | 8º /10 | La Porteña Bis | 3,1 | |||
Gustavo R. Tavella | ||||||||||||||||||
W. Maturan | ||||||||||||||||||
10Abr1310Abr13 | SSI | CdCd | 5a+g | 1600m | [A] | 01.35.24 | 7 | La Mucura 2009 | ARS $0 | 57k | W. Maturan | 14º /15 | La Porteña Bis | 3,3 | ||||
G. Calvente | ||||||||||||||||||
9Feb139Feb13 | PPAL | CdCd | 5a+g | 1600m | [A] | 01.38.20 | 8 | Forty Greeta | ARS $0 | 440k | 54k | G. Calvente | Uº /8 | La Porteña Bis | 2,4 | |||
E. Mirón | ||||||||||||||||||
25Jun1225Jun12 | PPAL | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 01.10.52 | 10 | Apronte | ARS $0 | 448k | 57k | E. Mirón | Uº /10 | Resistiré | 2,4 | |||
S. Piliero | ||||||||||||||||||
21Dic1121Dic11 | SSI | CdCd | 4ag | 1400m | [A] | 01.23.00 | 5 | Bright Brass | ARS $0 | 57k | S. Piliero | 10º /11 | Resistiré | 2,5 | ||||
E. Mirón | ||||||||||||||||||
14Oct1114Oct11 | PPAL | CdCd | 4ag | 1600m | [A] | 01.35.18 | 5 | Lady Sprinter | ARS $0 | 450k | 57k | E. Mirón | Uº /9 | Resistiré | 2,7 | |||
C. Olivares | ||||||||||||||||||
8Ago118Ago11 | PPAL | CdCd | 4ag | 1400m | [A] | 01.23.98 | 6 | Bloque | ARS $0 | 446k | 57k | C. Olivares | 6º /10 | Resistiré | 2,9 | |||
E. Mirón | ||||||||||||||||||
1Ago111Ago11 | PPAL | CdCd | 4ag | 1400m | [A] | 01.23.05 | 4 | Allo Fritz | ARS $0 | 448k | 57k | E. Mirón | 14º /15 | Resistiré | 3,2 | |||
23Jun1123Jun11 | LLP | CdCd | 3ag | 1600m | [A] | 01.43.05 | 20 | Inter Red | ARS $0 | 56k | E. Mirón | Uº /9 | Charles Chaplin | 3,5 | ||||
13Jun1113Jun11 | PPAL | CdCd | 3ag | 1400m | [A] | 01.22.88 | ¾ cp | Guardia Civil (2ºTurno) | ARS $0 | 56k | E. Mirón | 6º /12 | Resistiré | 3,8 | ||||
16May1116May11 | PPAL | CdCd | m3ap | 1600m | [A] | 01.37.77 | ½ cb | Slew Of Reality | ARS $30.000 | 440k | 56k | E. Mirón | 1º /8 | Resistiré | 4,2 | |||
C. Menéndez | ||||||||||||||||||
7Abr117Abr11 | LLP | CdCd | m3ap | 1600m | [A] | 1.38.63 | 7 | Make My Day 2002 | ARS $0 | 56k | C. Menéndez | 12º /16 | Mamá Vieja | 1,1 | ||||
José E. Suárez | ||||||||||||||||||
M. Fernandez | ||||||||||||||||||
15Feb1115Feb11 | LLP | CdCd | m3ap | 2000m | [A] | 02.07.08 | 3 | Nitouche | ARS $0 | 56k | M. Fernandez | 7º /9 | Mamá Vieja | 1,2 | ||||
E. Mirón | ||||||||||||||||||
16Ene1116Ene11 | LLP | CdCd | m3ap | 2000m | [A] | 02.09.80 | 4 | Uncommon 2001 | ARS $3.160 | 56k | E. Mirón | 5º /9 | Mamá Vieja | 1,4 | ||||
30Nov1030Nov10 | LLP | CdCd | 3ap | 1600m | [A] | 01.39.30 | cb | Out Of Control | ARS $6.390 | 56k | E. Mirón | 3º /8 | Mamá Vieja | 1,7 | ||||
J. Villagra | ||||||||||||||||||
15Oct1015Oct10 | PPAL | CdCd | m3ap | 1200m | [A] | 01.10.31 | 4 | Teologa | ARS $0 | 438k | 56k | J. Villagra | Uº /10 | Mamá Vieja | 0,0 | |||
F. Benitez | ||||||||||||||||||
3Jul103Jul10 | SSI | CdCd | m3ap | 1200m | [P] | 01.09.86 | 9 | Cazador 2000 | ARS $0 | 56k | F. Benitez | Uº /10 | Mamá Vieja | 0,0 | ||||
5Jun105Jun10 | PPAL | EspEsp | m2ap | 1200m | [A] | 01.11.51 | 5 | Especial My Halo (2ºTur | ARS $0 | 444k | 55k | F. Benitez | 9º /10 | Mamá Vieja | 0,0 | |||
8May108May10 | SSI | CdCd | m2ap | 1400m | [P] | 01.22.39 | 25 | Numeraria | ARS $0 | 55k | F. Benitez | Uº /8 | Mamá Vieja | 0,0 |