|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
3ª | 14:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
4ª | 15:20 | Laredo | 2400m | clCl | LL | 2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
5ª | 15:45 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Lutz | 1600m | clCl | ClCdClCd | 3a | 9.600 | Resultado | ||||||
7ª | 16:40 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
8ª | 17:10 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
9ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.960 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |