|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1200m | cdCd | m3ap | 6.300 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Estados Unidos de Norteamérica | 2000m | clCl | h2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1400m | hdHd | h | 4.860 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.300 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.780 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |