|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1700m | hdHd | 3a+ | 6.120 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Oscar Berckemeyer Pazos | 2000m | clCl | G3G3 | h3a | 25.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Enrique Ayulo Pardo | 2000m | clCl | G1G1 | h3a | 50.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
11ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |