|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.610 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.575 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.845 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | República de Colombia | 1200m | clCl | h2a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 1.980 | Resultado | |||||||
9ª | 17:15 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 3.006 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.025 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |