.
|
|
|
|||
S/.6.680 al 1ro - S/.2.004 al 2do - S/.1.336 al 3ro - S/.668 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta C Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple C Starter G Castillo P.a. 2:20 |
1 |
El Fisga
MCA 3a (Oct) Stud Manenane
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Wind Ball
MA 3a (Sep) Stud Don Gil
Pegasus Wind y Rosabell por Riyadian Haras Alydar S.A. V. Neira - R. Ramos |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
3 |
Techikaua
MCA 3a (Oct) Stud Pancho Fierro
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MC 3a (Sep)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 3a (Ago)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.100 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.100 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.100 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.100 |
DSC | Pts |
6Ago176Ago17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.37 | ClCl | 4° | 5¾ | 882.00 | 56k | C. Trujillo | Iluminato. (3¼) Leocadio. (5½) Curro Romero. |
6 |
Carte
MA 3a (Oct) Stud Miss Emilita
Privately Held y Melissa por Apprentice Haras Gina Santa Rosa C. Moncada - D Timana |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
30Jul1730Jul17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.71 | CdCd | 6° | 24¼ | 6.00 | 54k | D. Timana | Curro Romero. (9¾) Rojito. (14¾) Fuoriclasse. | ||||
15Jul1715Jul17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.16.31 | CdCd | 7° | 18½ | 41.00 | 52k | N. Guevara | Nochero Bueno. (6¼) Piero.. (8¾) Nelio. | ||||
25Jun1725Jun17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.49 | CdCd | 8° | 23¾ | 228.00 | 56k | C. Trujillo | Frio de Callango. (8) Pure Rally. (8¾) Black Dehere. |
7 |
Renaissance
MT 3a (Ago) Stud Pimbol
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
Andrei
MCA 3a (Ago) Stud Voghera
Pegasus Wind y Indy Charm por Include Haras Alydar S.A. C. Traverso II - E Talaverano |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
9 |
Maestro Tito
MCA 3a (Nov) Stud Tito
Pegasusbystorm y St. Melinda por Stack Haras Boucle E Pianez. B - Omar Vargas |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.700 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
10 |
Young Riders
MA 3a (Sep) Stud Myrna
Fletcher y Nadwa por Even The Score Haras Myrna Jorge Salas V. - Nil Torres |
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.668 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.668 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.668 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.668 |
DSC | Pts |
30Jul1730Jul17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.71 | CdCd | 4° | 15½ | 50.00 | 56k | N. Torres | Curro Romero. (9¾) Rojito. (14¾) Fuoriclasse. | ||||
2Jul172Jul17 | MMONT | 1200m | [A] | 1.12.15 | CdCd | 9° | 23½ | 333.00 | 56k | I. Ventocilla | Constante. (3¼) Nochero Bueno. (3¾) Capital Van. | ||||
26Mar1726Mar17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.80 | CdCd | 7° | 12¾ | 226.00 | 56k | R. Herrera | Dandy. (1¼) Montesco. (2) Dark Devil. |