.
|
|
|
|||
S/.3.006 al 1ro - S/.902 al 2do - S/.601 al 3ro - S/.301 al 4to |
|||||
1 |
Tupac
MA 3a (Oct) Stud El Tri
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Shazaam
MGR 3a (Oct) Stud Couet
Yazamaan y Singalong por Singspiel Haras La Qallana J. Suárez Villarroel 56k - E Tolentino |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Jul2011Jul20 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.46 | CdCd | 7° | 17¼ | 36.00 | 56k | E. Tolentino | Kobain. (2½) El Coropuna. (4¾) Consiglieri. |
3 |
El Coropuna
MZ 3a (Sep) Stud Arriba Arequipa
Orpen y Enumerada por Jump Start Santa Inés Luis Olivares 56k - M. Vilcarima |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.902 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.902 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.902 |
DSC | Pts |
11Jul2011Jul20 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.46 | CdCd | 2° | 2½ | 89.00 | 56k | C. Herrera | Kobain. (2½) El Coropuna. (4¾) Consiglieri. |
4 |
Johans
MCA 3a (Ago) Stud Ven Vos
Skyway y Achtung Baby por Privately Held Haras El Embrujo M. Aburto 56k - I. Quispe P. |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
DSC | Pts |
4Jul204Jul20 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.57 | CdCd | 3° | 2¼ | 174.00 | 56k | J. Enriquez | Resiliente. (1) Wooster. (2¼) Johans. |
5 |
Gran Titan
MCA 3a (Sep) Stud Primero De Junio
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
6 |
Solidario
MCA 3a (Ago) Stud Doble 7
Skyway y Capuli por Quintillon Haras El Embrujo J. Suárez Villarroel 56k - E Talaverano |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
11Jul2011Jul20 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.45 | CdCd | 7° | 5¼ | 151.00 | 56k | J. Enriquez | Leon Del Sur. (¾ cp) Alboroto. (3¼) Hemingway. |
7 |
Gullit
MCA 3a (Oct) Stud Santa Marina
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
Roswell
MCA 3a (Ago) Stud Soribel
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |