.
|
|
|
|||
S/.2.800 al 1ro - S/.840 al 2do - S/.560 al 3ro - S/.280 al 4to |
|||||
Apuestas 4ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta G 2da De Cuadruple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Silver Wind
MT 5a (Oct) Stud Inversiones Barlovento
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Faracruz
HCA 5a (Ago) Stud Rancho Fatima
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Manrrico
MA 7a (Mar) Stud Thani
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.840 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | HdHd | 2° | 8¾ | 206.15 | 55k | J. Torres | Starfleet. (8¾) Manrrico. (9½) Faaris. |
4 |
Avirreto
MCA 4a (Oct) Stud Bertha Matilde
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Missey
HCA 7a (Ene) Stud El Retorno
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.280 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.280 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.280 |
DSC | Pts |
6 |
Cheri Cheri
HZ 3a (Jul) Stud Texas
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
20Ene0520Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21 00 | HdHd | U° | 19½ | 152 | 52/48k | J. Andia | Lancelot. (2¾) Cabo Blanco. (3) Enbero. |
7 |
Trincheta
HR 4a (Sep) Stud Myrna
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1200m | [P] | 1.08 3/5 | ClCl | LL | 8° | 10¼ | 561 | 58k | C. Trujillo | Ardida. (1¾) Frenetica. (4¾) Lucina. |
|
MCA 4a (Jul)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.810 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.810 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.810 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9 |
Cosechero
MCA 4a (Sep) Stud Torremolinos
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |