.
|
|
|
|||
S/.2.900 al 1ro - S/.870 al 2do - S/.580 al 3ro - S/.290 al 4to |
|||||
Apuestas 6ta De Apuesta 7 6 5 1ra De Dupleta I 3ra De Cuadruple 2da De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Frapuccino
MCA 4a (Oct) Stud Myrna
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Culpon
MA 6a (Ago) Stud Sol Y Luna
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.300 |
DSC | Pts |
27Ene0527Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.56 4/5 | HdHd | 4° | 9½ | 397 | 53k | M. Chilo | Elegido. (4) SpaÑolisima. (8¼) Teodolito. |
3 |
Vaaltino
MCA 4a (Sep) Stud Siete Fuegos Callao
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
4 |
Mandrake
MA 7a (Feb) Stud El Trinche
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.600 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.600 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | S/.600 |
DSC | Pts |
27Ene0527Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.56 4/5 | HdHd | 5° | 11¾ | 101 | 51k | R. Hernandez | Elegido. (4) SpaÑolisima. (8¼) Teodolito. | ||||
20Ene0520Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | HdHd | 9° | 6¾ | 270 | 51k | R. Hernandez | Teodolito. (¾ cp) Versatil. (1¼) Promocion. | ||||
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58 3/5 | HdHd | 3° | 3¼ | 179 | 49k | R. Hernandez | Viento. (1) SpaÑolisima. (3¼) Mandrake. |
|
MCA 4a (Sep)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
1Feb051Feb05 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 2/5 | HdHd | 6° | 3¾ | 130 | 57k | E. Llagas | Louvre. (½ cp) Arameo. (1¾) Asia De Cuba. |
6 |
Tamata
HCA 5a (Ago) Stud Enrique
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.480 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.480 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.480 |
m1200MONT-1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.900 |
DSC | Pts |
7 |
El Lechero
MCA 4a (Sep) Stud Ehden
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.870 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.870 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.870 |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.870 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | HdHd | 2° | 4¾ | 947.46 | 56k | E. Talaverano | Tamata. (4¾) El Lechero. (2¾) Detonante. |
8 |
Polish Dancer
MCA 4a (Nov) Stud Callao
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1200MONT-1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14 2/5 | HdHd | 5° | 12¼ | 47 | 54k | J. Vargas | Tamata. (4¾) El Lechero. (2¾) Detonante. |
9 |
Augusto Martin
MCA 5a (Sep) Stud Don Gil
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.3.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.3.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.3.000 |
DSC | Pts |