|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Comando Intimo | 1600m | clCl | 2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
9ª | 16:45 | Enrique Martinelli Tizon | 1400m | clCl | LL | 2a+ | 15.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:15 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
11ª | 17:40 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.200 | Resultado | |||||||
12ª | 18:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
13ª | 18:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |