Redes Sociales
Contacto

E-Mail

contacto@jcp.org.pe

Teléfono

(51-1) 610-3000

Caballo: Diablito

Diablito (2014) PER

Mongoose (Broad Brush) y Deep Blue por Tinners Way
Macho Colorado 9 años - Septiembre 23, 2014
Criador: Haras El Embrujo

Mongoose
1998 (USA)
Broad Brush 1983
Salty Gal 1992
Deep Blue
1998 (PER)
Tinners Way 1990
Blue Halo 1985


Campaña en Perú

Stud Cinco Esquinas
Preparador Alfonso Arias Rodriguez

Corrió el 2019

Campaña (Clásicos)
EEdad CC Sumas(S/.)
2 Años 1 0 0 0 0 S/.0
3 Años 6 0 1 0 0 S/.2.004
4 Años 8 2 2 2 1 S/.10.782
TTotal 15 2 3 2 1 S/.12.786
Distancias Ganadas Hipódromos
1000m MONT(2)
Hipódromos donde Corrió
MONT

Alfonso Arias Rodriguez
M. Vilcarima
28Mar1928Mar19 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.59.07 Condicional S/.3.600 56k M. Vilcarima /15 Cinco Esquinas 6,8
15Mar1915Mar19 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.59.32 2 Condicional S/.720 56k M. Vilcarima /7 Cinco Esquinas 5,5
28Feb1928Feb19 MMONT CdCd 4ag 1000m [A] 0.58.40 Condicional S/.1.080 56k M. Vilcarima /12 Cinco Esquinas 5,2
26Ene1926Ene19 MMONT CdCd 4ag 1000m [P] 0.55.88 3 Condicional S/.720 56k M. Vilcarima /9 Cinco Esquinas 5,0
27Dic1827Dic18 MMONT CdCd 4ap 1000m [A] 0.59.28 Condicional S/.3.330 56k M. Vilcarima /6 Cinco Esquinas 4,6
13Dic1813Dic18 MMONT CdCd 4ap 1000m [A] 0.58.42 Condicional S/.999 56k M. Vilcarima /9 Cinco Esquinas 2,5
21Sep1821Sep18 MMONT CdCd 4ap 1000m [A] 0.58.00 13¾ Condicional S/.0 56k M. Vilcarima /10 Cinco Esquinas 1,9
8Sep188Sep18 MMONT CdCd 4ap 1000m [A] 0.58.74 Condicional S/.333 56k M. Vilcarima /10 Cinco Esquinas 2,1
17Mar1817Mar18 MMONT CdCd 3ap 1600m [P] 1.36.65 14¾ Condicional S/.0 56k M. Vilcarima /9 Cinco Esquinas 1,2
25Feb1825Feb18 MMONT CdCd m3ap 1300m [P] 1.17.38 8 Condicional S/.0 56k M. Vilcarima /8 Cinco Esquinas 1,4
24Dic1724Dic17 MMONT CdCd m3ap 1300m [P] 1.17.60 17¾ Condicional S/.0 56k M. Vilcarima /8 Cinco Esquinas 1,7
R. Rojas
8Dic178Dic17 MMONT CdCd m3ap 1600m [P] 1.36.42 23¾ Condicional S/.0 56k R. Rojas /10 Cinco Esquinas 2,1
19Nov1719Nov17 MMONT CdCd m3ap 1800m [P] 1.55.10 Condicional S/.0 56k R. Rojas /10 Cinco Esquinas 2,8
5Nov175Nov17 MMONT CdCd m3ap 1300m [P] 1.18.20 Condicional S/.2.004 56k R. Rojas /9 Cinco Esquinas 4,2
V. Fernandez
30Abr1730Abr17 MMONT CdCd m2ap 1300m [P] 1.18.83 19½ Condicional S/.0 56k V. Fernandez /9 Cinco Esquinas 0,0