|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 12:45 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
2ª | 13:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 13:45 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ap | 3.330 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
5ª | 14:45 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
6ª | 15:12 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
7ª | 15:39 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
8ª | 16:05 | César Del Río Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
9ª | 16:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
10ª | 17:00 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
11ª | 17:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
12ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |