|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 7.164 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 4.500 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Frau Astrid | 1200m | clCl | LL | h2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
12ª | 18:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |