|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 4.500 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Galeno | 1600m | clCl | LL | 2a+ | 12.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |