|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 1.832 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 1.980 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Héroe Nacional Capitán F.A.P. José Abelardo Quiñones Gonzales - Gran General Del Aire Del Perú | 1500m | clCl | hp | 4.400 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
10ª | 17:15 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
11ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |