.
|
|
|
|||
S/.7.000 al 1ro - S/.2.100 al 2do - S/.1.400 al 3ro - S/.700 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple A Dupleta A Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple A Starter G Castillo P.a. 1:30 |
1 |
Entrega Total
HCA 2a (Ago) Stud Secretariat
Flanders Fields y Summer Breeze por Apprentice Haras San Pablo C. Moncada - Alexander Bendezú R. |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
10Jun1710Jun17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.20.51 | CdCd | 7° | 9 | 196.00 | 54k | C. Trujillo | Sonora. (2) Luzgar. (2½) Mi Niña Engreida. | ||||
21May1721May17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.51 | CdCd | 7° | 16¼ | 487.00 | 54k | A. Siguas | Waymea. (4¾) Emocionada. (7½) Ecija. | ||||
7May177May17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.63 | CdCd | 6° | 4½ | 177.00 | 54k | A. Siguas | Vittoria. (1) Ai. (1½) Delicatessen. |
2 |
Malagueta
HT 2a (Ago) Stud Santa Rita
Meal Penalty y Crazy Gipsy por Sunday Break Haras Los Azahares Alfonso Arias Rodriguez - C. Trujillo C. |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.700 |
DSC | Pts |
21May1721May17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.51 | CdCd | 4° | 10 | 1,385.00 | 54k | C. Trujillo | Waymea. (4¾) Emocionada. (7½) Ecija. |
3 |
Riqueza
HCA 2a (Jul) Stud M B B
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
HC 2a (Sep)
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.400 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | S/.1.400 |
m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | S/.1.400 |
DSC | Pts |
10Jun1710Jun17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.20.51 | CdCd | 4° | 2¾ | 263.00 | 54k | A. Siguas | Sonora. (2) Luzgar. (2½) Mi Niña Engreida. | ||||
21May1721May17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.63 | CdCd | 4° | 8¼ | 942.00 | 54k | A. Siguas | Carta Secreta. (2¼) Tequila Black. (5½) Princesa Pia. | ||||
19Feb1719Feb17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.51 | ClCl | 9° | 16 | 0.00 | 54k | B. Tapara | Samoa. (1¼) Alma Guerrera. (3¾) Private Flight. |
5 |
Mi Niña Engreida
HC 2a (Sep) Stud Thani
Spin Master y Baby Sandra por Bisbee Slam Haras Hamide Stable G Julca - L Peltroche (D:2) |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | S/.5.600 |
TotTotal | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | S/.5.600 |
PasPasto | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | S/.5.600 |
m1300MONT-1300 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.5.600 |
DSC | Pts |
17Jun1717Jun17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.16 | CdCd | 5° | 6 | 317.00 | 54k | R. Ramos | Lady Zoe. (4) Sonrisa Bonita. (4¾) Delicatessen. | ||||
10Jun1710Jun17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.20.51 | CdCd | 3° | 2½ | 1,502.90 | 54k | R. Ramos | Sonora. (2) Luzgar. (2½) Mi Niña Engreida. | ||||
20May1720May17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.34 | CdCd | 2° | 2¾ | 1,015.00 | 54k | R. Ramos | Intrepida. (2¾) Mi Niña Engreida. (3) Super Girl. | ||||
7May177May17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.63 | CdCd | 5° | 2¼ | 212.00 | 54k | R. Ramos | Vittoria. (1) Ai. (1½) Delicatessen. | ||||
23Abr1723Abr17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.23 | CdCd | 2° | 2¾ | 235.00 | 54k | J. Enriquez | Rubia. (2¾) Mi Niña Engreida. (3) Private Promise. |
6 |
Gardenia
HA 2a (Ago) Stud G - 9
Privately Held y Cañonera por Apprentice Haras Gina Santa Rosa M. Aburto - Juan José Enriquez |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
7 |
Vienesa
HC 2a (Ago) Stud Manenane
Minister's Joy y Luna de Paita por Eddington Haras Gina Santa Rosa J Bueno II - J. Reyes M. |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
10Jun1710Jun17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.20.31 | CdCd | 6° | 24 | 31.00 | 54k | M. Arenas | Tan Linda. (¼) Princesa Pia. (½) Messina. | ||||
21May1721May17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.63 | CdCd | 6° | 10¾ | 377.00 | 54k | M. Arenas | Carta Secreta. (2¼) Tequila Black. (5½) Princesa Pia. | ||||
7May177May17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.63 | CdCd | 9° | 9¼ | 180.00 | 54k | J. Reyes | Vittoria. (1) Ai. (1½) Delicatessen. |
8 |
Sonrisa Bonita
HT 2a (Oct) Stud R. Q. G.
Meal Penalty y She's Smiling por Skip Away Haras Los Azahares J. R. Quispe - I. Quispe P. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.2.100 |
DSC | Pts |
9 |
Deleite
HA 2a (Oct) Stud Cary Gus
Museeb y Stormin Delight por Stormin Fever Haras La Qallana P. Salcedo - J R Valdivia |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TotTotal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
23Abr1723Abr17 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.23 | CdCd | 7° | 9¾ | 46.00 | 51k | L. Peltroche | Rubia. (2¾) Mi Niña Engreida. (3) Private Promise. | ||||
9Abr179Abr17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.11 | CdCd | 11° | 24¾ | 95.00 | 54k | J. Reyes | Silver Cycle. (1¼) Dahshur. (3½) Vittoria. | ||||
12Mar1712Mar17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.47 | CdCd | 6° | 10 | 119.00 | 55k | E. Talaverano | Telesforo. (2½) Shoken. (7¼) Danushka. | ||||
19Feb1719Feb17 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.51 | ClCl | U° | 16¼ | 162.00 | 54k | J. Enriquez | Samoa. (1¼) Alma Guerrera. (3¾) Private Flight. |