.
|
|
|
|||
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
Apuestas Dupleton Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple |
1 |
Dettori's Ace
HA 3a (Ago) Stud Couet
Grand Canyon Way y Singitnsignit por Singspiel Haras La Qallana J. Suárez Villarroel 54k - Martín Chuan |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.301 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.301 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.301 |
DSC | Pts |
18Jul2018Jul20 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.66 | CdCd | 4° | 1¼ | 73.00 | 54k | V. Salazar | Electric. (¾ cp) Al Asad. (1) Kung Fu Sion. |
2 |
Camberra
HBR 3a (Oct) Stud Cary Gus
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
3 |
Paraiba
HBR 3a (Ago) Stud Miss Emilita
Timely Advice y Federica por Farallon P. Haras Rancho Fátima C. Moncada 54k - J Motaban |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
DSC | Pts |
18Jul2018Jul20 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.50 | CdCd | 3° | 4¾ | 73.00 | 54k | J. Motaban | Finita. (1¾) Evangelina. (4¾) Paraiba. |
4 |
La Bellucci
HZ 3a (Sep) Stud Rio De La Plata
Southdale y Classic Renee por Spend One Dolar Haras Rancho Sur S.A.Valeria Luis Olivares 54k - R. Rojas |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.890 |
DSC | Pts |
8Mar208Mar20 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.87 | CdCd | 2° | ½ cp | 684.00 | 54k | P. Luna | Zamindar Geral. (½ cp) La Bellucci. (1¾) La Antiquilla. |
5 |
Windy Fields
HCA 3a (Ago) Stud Harem
Flanders Fields y Semita por Pegasus Wind Haras San Pablo A Vasquez 54k - E Tolentino |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.8.800 |
TotTotal | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.8.800 |
montMONT | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.8.800 |
DSC | Pts |
6 |
Monna Bell
HA 3a (Ago) Stud Black Label
Flanders Fields y Amanpur por Man Of Iron Haras San Pablo J. Suárez Villarroel 54k - E Talaverano |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.7.440 |
TotTotal | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.7.440 |
montMONT | 2 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | S/.7.440 |
DSC | Pts |
7 |
Policia
HA 3a (Sep) Stud Papilala
Polytechnicien y Heredable por Acceptable Haras San Pablo A. Vargas 54k - M. Vilcarima |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Jul2012Jul20 | MMONT | 1000m | [A] | 0.57.93 | CdCd | 5° | 8¼ | 975.00 | 54k | M. Vilcarima | Ciudad Blanca. (5¼) Ke Te Dije. (5½) By The Way. |