.
|
|
|
|||
S/.4.400 al 1ro - S/.1.320 al 2do - S/.880 al 3ro - S/.440 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
Montblanc
MA 3a (Sep) Stud Black Label
Flanders Fields y Cattleya por Apprentice Haras San Pablo J. Suárez Villarroel 56k - R. Rojas |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
2 |
Don Miguel
MT 3a (Sep) Stud La Familia
Kung Fu Mambo y Depredadora por Awesome Twist C.L. Miguel Barrientos C Zevallos 56k - H. Bocanegra |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Jul2018Jul20 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.66 | CdCd | 5° | 1½ | 457.00 | 56k | M. Vilcarima | Electric. (¾ cp) Al Asad. (1) Kung Fu Sion. |
3 |
Nuremberg
MBR 3a (Oct) Stud Unicornio
Southdale y Yidam por English Channel Haras los Eucaliptos Jorge Salas V. 56k - C. Trujillo C. |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12Jul2012Jul20 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.07 | CdCd | 6° | Rd | 1,184.20 | 56k | C. Trujillo | Toro Mata. (6½) Taymur. (8½) Valle Del Tambo. |
4 |
Kobain
MA 3a (Ago) Stud Starbucks
Power World y Miranda por Privately Held Haras Gina Santa Rosa A.Morales 56k - E Talaverano |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.766 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.766 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.4.766 |
DSC | Pts |
5 |
Bunker
MBR 3a (Oct) Stud Doble 7
Unbridled Command y Nayibe por Farallon P. Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel 56k - Victor Salazar |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.601 |
DSC | Pts |
26Jul2026Jul20 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19.84 | CdCd | 3° | 4¼ | 308.00 | 56k | V. Salazar | Coscorron. (3¼) Consiglieri. (4¼) Bunker. |
6 |
Alboroto
MBR 3a (Ago) Stud Juan De Arona
Yazamaan y My Flag Forever por Parading Haras La Qallana C. Gastañeta 56k - Mariano Arenas |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.503 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.503 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.902 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.503 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.902 |
DSC | Pts |
7 |
Puertorriqueño
MCA 3a (Sep) Stud Aurora
Power World y Desingnjet por Eddington Haras Gina Santa Rosa A. Filipuzzi 56k - M. Vilcarima |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | S/.2.640 |
TotTotal | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | S/.2.640 |
montMONT | 2 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1 | S/.2.640 |
DSC | Pts |
8 |
Gran Aaron
MCA 3a (Oct) Stud Realidad
Gran Profeta y La Faraona por Spend One Dolar Haras Boucle J. Suárez Villarroel 56k - C. J. Herrera G. |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
26Jul2026Jul20 | MMONT | 1300m | [A] | 1.19.84 | CdCd | 5° | 5½ | 137.00 | 56k | E. Arevalo | Coscorron. (3¼) Consiglieri. (4¼) Bunker. |
9 |
Shazaam
MGR 3a (Oct) Stud Couet
Yazamaan y Singalong por Singspiel Haras La Qallana J. Suárez Villarroel 56k - E Tolentino |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.301 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.301 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.301 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.301 |
DSC | Pts |
10 |
Kung Fu Sion
MA 3a (Oct) Stud R. Q. G.
Kung Fu Mambo y De Sangre Azul por Shuailaan Haras Barlovento J. R. Quispe 56k - I. Quispe P. |
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | S/.1.561 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | S/.1.561 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 0 | S/.1.561 |
DSC | Pts |
11 |
Arsenico
MC 3a (Ago) Stud Soribel
Yazamaan y Gracias De Verdad por Yes It's True Haras San Pablo J. Suárez Villarroel 56k - Martín Chuan |
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.301 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.301 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.301 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
12 |
Piscoke
MCA 3a (Ago) Stud Los Patitos
Preachintothedevil y Rum And Coke por Six Zero Haras El Centauro A Arredondo 56k - R. Ramos |
P.12 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.3.006 |
TotTotal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.3.006 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | S/.3.006 |
m1300MONT-1300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
2Ago202Ago20 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.67 | CdCd | 1° | 4½ | 28.00 | 56k | R. Ramos | Piscoke. (4½) Samaritano. (7) Mind Cooler. | ||||
25Jul2025Jul20 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.84 | CdCd | 6° | 12¼ | 54.00 | 56k | R. Ramos | Gran Caroso. (4) All About Winning. (4¼) Balcazar. | ||||
11Jul2011Jul20 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.45 | CdCd | 10° | 9¼ | 54.00 | 56k | R. Rojas | Leon Del Sur. (¾ cp) Alboroto. (3¼) Hemingway. | ||||
8Mar208Mar20 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.87 | CdCd | 7° | 13 | 165.00 | 56k | S. Yancapallo | Zamindar Geral. (½ cp) La Bellucci. (1¾) La Antiquilla. |
13 |
Double Black
MCA 3a (Ago) Stud El Enigmatico
Yazamaan y Pocket Patience por Speightstown Haras San Pablo C Zevallos 56k - Erick Arevalo A. |
P.13 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.601 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.601 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.601 |
DSC | Pts |