|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Selectos - Potrancas | 1600m | clCl | ClCdClCd | h2a | 8.800 | Resultado | ||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Selectos - Potrancas | 1400m | clCl | ClCdClCd | h2a | 8.800 | Resultado | ||||||
7ª | 16:00 | Selectos - Potrillos | 1600m | clCl | ClCdClCd | m2a | 8.800 | Resultado | ||||||
8ª | 16:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Selectos - Potrillos | 1400m | clCl | ClCdClCd | m2a | 8.800 | Resultado | ||||||
10ª | 17:25 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |