|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.871 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Gustavo Prado Heudebert | 2000m | clCl | G3G3 | m3a | 12.500 | Resultado | ||||||
5ª | 15:15 | Oscar Berckemeyer Pazos | 2000m | clCl | G3G3 | h3a | 12.500 | Resultado | ||||||
6ª | 15:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 1.831 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Enrique Ayulo Pardo | 2000m | clCl | G1G1 | h3a | 25.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:45 | Ricardo Ortiz de Zevallos | 2000m | clCl | G1G1 | m3a | 25.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:15 | Condicional | 1900m | cdCd | h3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |