|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Felipe Pardo y Barreda | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Rio Pallanga | 2400m | clCl | 2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |