.
|
|
|
|||
S/.9.600 al 1ro - S/.2.880 al 2do - S/.1.920 al 3ro - S/.960 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple C Dupleta J Exacta Ganador Place Trifecta Vale Triple J Starter G Castillo P.a. 4:50 |
1 |
Cafe Cubano
MCA 2a (Ago) Stud Myrna
Yazamaan y Polenta por Spend One Dolar Haras Myrna Jorge Salas V. - C. Trujillo C. |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 4 | 1 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | S/.7.920 |
TotTotal | 4 | 1 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | S/.7.920 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 4 | 1 | 0 | 1(1) | 1 | 1 | S/.7.920 |
DSC | Pts |
28Abr1828Abr18 | MMONT | 1300m | [P] | 1.18.37 | CdCd | 1° | 2 | 306.00 | 56k | C. Herrera | Cafe Cubano. (2) Papa Dont Preach. (2¼) Chamuyero. | ||||
21Abr1821Abr18 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.41 | CdCd | U° | 14¼ | 835.00 | 56k | E. Talaverano | Parc. (¾ cp) Niner Conti. (2½) Ardbeg. | ||||
8Abr188Abr18 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.88 | CdCd | 4° | 6¾ | 535.00 | 56k | V. Salazar | Crazy Freud. (2) Soda Stereo. (5) Espalmador. | ||||
24Feb1824Feb18 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.77 | ClCl | 3° | 4¾ | 330.00 | 56k | E. Talaverano | Kaotico. (2½) Marc Anthony. (4¾) Cafe Cubano. |
2 |
El Pesquisa
MT 2a (Oct) Stud El Herraje
Fire On Ice y Miss Paracas por Mineshaft Haras El Catorce Luis Olivares - R. Rojas |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.630 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.630 |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.630 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.630 |
DSC | Pts |
3 |
Menestron
MCA 2a (Ago) Stud Puerta Cerrada
Spin Master y Yidam por English Channel Haras los Eucaliptos J. Suárez Villarroel - Martín Chuan |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.7.980 |
TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.7.980 |
PasPasto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.7.980 |
montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.7.980 |
DSC | Pts |
4 |
Milos
MC 2a (Sep) Stud Starbucks
Yazamaan y Alasya por Combsway Haras Gina Santa Rosa J. Suárez Villarroel - Juan Eugenio Enriquez |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.200 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.200 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | S/.1.200 |
DSC | Pts |
6May186May18 | MMONT | 1300m | [A] | 1.18.95 | ClCl | LL | 4° | 9 | 734.00 | 56k | E. Talaverano | Soda Stereo. (5¾) Marc Anthony. (8¾) Abdel Nazer. |
5 |
Chris Fer
MA 2a (Sep) Stud Estreno
Singe The Turf y Stumblin' In por Candy Ride C.L. Alfredo Gastañeta Alayza C. Gastañeta - C. Ludeña |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
DSC | Pts |
18Mar1818Mar18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.10.38 | CdCd | 1° | ½ cp | 868.00 | 56k | C. Ludeña | Chris Fer. (½ cp) Liszt. (2½) Hizir. |
6 |
Cenizo De Laran
MCA 2a (Sep) Stud Paracas
Tomcito y Magic Prophecy por Kela Haras La Qallana J Bueno II - Benjamin Cacha P. |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.8.000 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.8.000 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | S/.8.000 |
DSC | Pts |
7 |
Umo
MT 2a (Ago) Stud Aurora
Fire On Ice y Sunray Superstar por Nashwan Haras El Catorce A. Filipuzzi - C. J. Herrera G. |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.5.600 |
DSC | Pts |
1Abr181Abr18 | MMONT | 1200m | [P] | 1.11.39 | CdCd | 1° | 1¼ | 1,754.00 | 56k | C. Herrera | Umo. (1¼) Menestron. (2¼) Papa Dont Preach. |
8 |
Dr Feelgood
MCA 2a (Nov) Stud Aurora
Street Hero y Nevermistaquarter por Distorted Humor Haras Alydar S.A. A. Filipuzzi - Juan José Enriquez |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PasPasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
9 |
Sr Berlusconi
MCA 2a (Sep) Stud Cateluca
Timely Advice y Autumn Queen por Forest Wildcat Haras Barlovento J. Suárez Villarroel - E Talaverano |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.7.560 |
TotTotal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.7.560 |
PasPasto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.300 |
montMONT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.7.560 |
m1600MONT-1600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.6.300 |
DSC | Pts |
20May1820May18 | MMONT | 1600m | [P] | 1.36.98 | CdCd | 1° | 2¾ | 2,976.00 | 56k | M. Chuan | Sr Berlusconi. (2¾) Barrio De Triana. (7½) War Horse. | ||||
5May185May18 | MMONT | 1200m | [A] | 1.14.10 | CdCd | 3° | 2 | 836.00 | 56k | M. Chuan | El Nacional. (¾ cp) Radagast I. (2) Sr Berlusconi. | ||||
21Abr1821Abr18 | MMONT | 1300m | [A] | 1.21.41 | CdCd | 5° | 4¾ | 522.00 | 56k | R. Herrera | Parc. (¾ cp) Niner Conti. (2½) Ardbeg. |
10 |
Rocket King
MCA 2a (Ago) Stud Unicornio
Pegasusbystorm y Shafika por Spend One Dolar Haras Boucle A Vasquez - Victor Fernandez V. |
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
26May1826May18 | MMONT | 1300m | [P] | 1.17.14 | CdCd | 6° | 4¾ | 264.00 | 56k | V. Salazar | Heroe De Francia. (¾ cp) Calumbo. (2¼) Top Scape. |