.
![]() |
|
|
|||
S/.2.500 al 1ro - S/.750 al 2do - S/.500 al 3ro - S/.250 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
![]() |
Sacromonte
MCA 4a (Jul) Stud El PeÑon
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
DSC | Pts |
|
MA 5a (Jul)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Canicula
HCA 5a (Oct) Stud Los Fresnos
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.250 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.250 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.250 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.250 |
DSC | Pts |
4 |
![]() |
Antira
HCA 4a (Sep) Stud Bertha Lorena
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 00 | HdHd | 6° | 8¾ | 225 | 50k | L. Solano | Musica Clasica. (3¾) Cosmic Way. (4¼) Oportunidad. |
5 |
![]() |
Moshina
HCA 7a (Mar) Stud 2 De Febrero
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
6 |
Twain
MA 6a (Ago) Stud Gleff
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.500 |
DSC | Pts |
7 |
Nube gris
HT 5a (Oct) Stud Elsita
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.750 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.750 |
DSC | Pts |
|
HA 5a (Oct)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.2.750 |
TotTotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.2.750 |
montMONT | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.2.750 |
m1000MONT-1000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.2.750 |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.01 1/5 | HdHd | 6° | 6¾ | 141 | 55k | V. Zapata | Miss Mar. (1) Nube gris. (3½) Lider. | ||||
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.0100 | HdHd | 1° | 3½ | 300 | 56/0k | V. Zapata | Lasphinx. (3½) Noche Artica. (6) Sinfonia. | ||||
9Ene059Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 1/5 | HdHd | 4° | 2½ | 280 | 56k | V. Zapata | Combsroad. (½ cp) Watibiry. (¾ cp) Gran Damme. |