.
![]() |
|
|
|||
S/.2.700 al 1ro - S/.810 al 2do - S/.540 al 3ro - S/.270 al 4to |
|||||
Apuestas 2da De Dupleta I 6ta De Mulita 4ta De Cuadruple 3ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|
MCA 4a (Oct)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Chacarera
HCA 5a (Ago) Stud Grical
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 00 | HdHd | 3° | 4 | 620.52 | 55/51k | J. Andia | Emirato. (3¾) Vitalicio. (4) Chacarera. |
3 |
![]() |
Iron Lion
MCA 4a (Sep) Stud Naplo
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.840 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.840 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.840 |
m1000MONT-1000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | S/.840 |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 4/5 | HdHd | 6° | 8¼ | 464.7 | 55/51k | R. Fernandez | Look On. (½ cb) Hiad. (2½) Montaner. | ||||
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | HdHd | 4° | 9¼ | 334 | 54k | O. Flores | Inmutable. (3) Look On. (5) Hiad. | ||||
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | HdHd | 3° | 1¾ | 537 | 52k | O. Flores | Dash. (¾ cp) Wishing Well. (1¾) Iron Lion. |
4 |
![]() |
Anakin
MM 5a (Jul) Stud Ormuz
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
Tolerante Shadow
MA 5a (Oct) Stud Haway 5-0
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.270 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Soy Lo Maximo
MCA 4a (Jul) Stud Cary Gus
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13 4/5 | HdHd | 5° | 12½ | 296.3 | 56k | J. Enriquez | Starfleet. (8¾) Manrrico. (9½) Faaris. |
7 |
![]() |
Goldring
HCA 5a (Oct) Stud Herbert
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.1.620 |
TotTotal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.1.620 |
montMONT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.1.620 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | S/.1.620 |
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Montaner
MCA 5a (Oct) Stud Nino
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.240 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.240 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.240 |
m1000MONT-1000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.3.240 |
DSC | Pts |
9 |
Margaritte
HCA 4a (Jul) Stud Chacarilla Del Estan
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 2/5 | HdHd | 5° | 10¾ | 40 | 50k | E. Castro | Inmutable. (3) Look On. (5) Hiad. |
10 |
![]() |
Uchusuma
MCA 4a (Sep) Stud Estelita
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
m1000MONT-1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.500 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 00 | HdHd | 1° | 1¼ | 734.3 | 56k | J. Vargas | Uchusuma. (1¼) Fano. (3¼) Emilin. |
11 |
![]() |
SeÑor Felipe
MM 6a (Abr) Stud Chevere
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.140 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.140 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.140 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
DSC | Pts |