.
![]() |
|
|
|||
S/.2.700 al 1ro - S/.810 al 2do - S/.540 al 3ro - S/.270 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta E 1ra De Mulita 3ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
Que Bonito
MA 4a (Oct) Stud Kokin
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 1900m | [A] | 2.06 1/5 | HdHd | 7° | 26¼ | 68 | 51/52k | P. Livia | Srta. Litzia. (3) Micenas. (8½) Soyuz. |
2 |
![]() |
Srta. Litzia
HCA 4a (Sep) Stud 24 De Mayo
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.970 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.970 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.2.970 |
m1900MONT-1900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.700 |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Soyuz
MA 9a (May) Stud Tito
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.350 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.350 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S/.1.350 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.540 |
DSC | Pts |
4 |
Ebros
MCA 3a (Jul) Stud Grical
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.260 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.260 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.260 |
DSC | Pts |
5 |
Micenas
HA 5a (Oct) Stud Ken
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.810 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.810 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.810 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.810 |
DSC | Pts |
6 |
![]() |
Tor
MCA 7a (Feb) Stud 2 De Febrero
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.270 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.270 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | S/.270 |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.270 |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 1900m | [A] | 2.06 1/5 | HdHd | 4° | 13½ | 237 | 49k | R. Hernandez | Srta. Litzia. (3) Micenas. (8½) Soyuz. | ||||
18Ene0518Ene05 | MMONT | 1600m | [A] | 1.43 4/5 | HdHd | 7° | 13¾ | 322 | 53k | R. Hernandez | Pekin. (2½) Farim. (3¾) Soul Singer. | ||||
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 7° | 9¼ | 147 | 57k | E. Carhuanco | Cosmic Way. (5¼) Pachanguera. (6) My Star. |
7 |
![]() |
Harry Prince
MCA 4a (Sep) Stud Polo Rocca
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
8 |
Fuji
MCA 6a (Jul) Stud V L V
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m1900MONT-1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |