.
![]() |
|
|
|||
S/.2.000 al 1ro - S/.600 al 2do - S/.400 al 3ro - S/.200 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta C 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
1 |
![]() |
Fierecita
HCA 4a (Oct) Stud 2 De Febrero
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
2 |
Asia De Cuba
MCA 6a (Sep) Stud Margot
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.2.400 |
TotTotal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.2.400 |
montMONT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.2.400 |
m800MONT-800 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.2.400 |
DSC | Pts |
3 |
Estigma
HCA 4a (Sep) Stud Texas
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
TotTotal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
montMONT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
m800MONT-800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S/.2.000 |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.47 00 | HdHd | 1° | ¾ cp | 394 | 61/57k | L. Gandra | Estigma. (¾ cp) Duriana. (1¼) Asia De Cuba. |
4 |
![]() |
Wester Day
MCA 6a (Ago) Stud Poker De Ases
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.600 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.600 |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.600 |
DSC | Pts |
18Ene0518Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | HdHd | 2° | ¾ cp | 0 | 62/58k | F. Barrera | Asia De Cuba. (¾ cp) Wester Day. (2¾) Shemir. |
4a |
![]() |
Arameo
MCA 7a (Ene) Stud Poker De Ases
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
m800MONT-800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Louvre
MCA 7a (Feb) Stud Embassy
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.45 4/5 | HdHd | 6° | 5½ | 539.8 | 56k | C. Trujillo | Misty. (2½) SeÑor Felipe. (2¾) Rhanitha. |
6 |
R-agur
MM 5a (Sep) Stud Juan Carlos Ii
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.45 4/5 | HdHd | 7° | 5¾ | 381.75 | 53/49k | M. Barboza | Misty. (2½) SeÑor Felipe. (2¾) Rhanitha. |
7 |
![]() |
Craelius
MCA 4a (Nov) Stud Couet
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
m800MONT-800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.47 00 | HdHd | 7° | 3 | 37 | 54k | R. Ponce | Estigma. (¾ cp) Duriana. (1¼) Asia De Cuba. | ||||
18Ene0518Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.46 4/5 | HdHd | 6° | 7¼ | 103 | 55/51k | A. Arce | Asia De Cuba. (¾ cp) Wester Day. (2¾) Shemir. | ||||
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 1/5 | HdHd | 8° | 12½ | 27 | 52/52k | R. Ponce | Dash. (¾ cp) Wishing Well. (1¾) Iron Lion. |
8 |
![]() |
Look On
MA 5a (Oct) Stud Syrah
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.540 |
TotTotal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.540 |
montMONT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.3.540 |
DSC | Pts |
9 |
Bacardy
MCA 4a (Sep) Stud El Retorno
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |