.
![]() |
|
|
|||
S/.6.000 al 1ro - S/.1.800 al 2do - S/.1.200 al 3ro - S/.600 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta H 4ta De Mulita 2da De Cuadruple 1ra De Vale Triple Ganador Place Quiniela Trifecta |
|
HA 3a (Jul)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.600 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.600 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.600 |
DSC | Pts |
15Ene0515Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 3/5 | CdCd | 4° | 5 | 90.45 | 54k | J. Enriquez | Sereno. (2¼) Johnny Cavieres. (4¾) Amaretto. |
|
MA 3a (Jul)
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.200 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.200 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | S/.1.200 |
DSC | Pts |
3 |
![]() |
Quid
MA 3a (Jul) Stud Carl. J.
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.900 |
DSC | Pts |
20Ene0520Ene05 | MMONT | 1300m | [A] | 1.22 1/5 | CdCd | 2° | 5¾ | 76 | 56k | J. Vargas | Eolo. (5¾) Quid. (8½) Siberiana. |
4 |
![]() |
Gran Tom
MA 3a (Sep) Stud El Catorce
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
5 |
![]() |
Moscu
MA 3a (Jul) Stud H. Santa Maria
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
23Ene0523Ene05 | MMONT | 1800m | [P] | 1.52 3/5 | CdCd | 5° | 11¾ | 731.14 | 56k | J. Quispe | El Genoves. (Nrz) Mitico. (4) Kevlar. |
6 |
![]() |
Otra Cosa
MCA 3a (Jul) Stud Naplo
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
7 |
Musical Lider
MA 3a (Jul) Stud Grical
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
|
MCA 3a (Jul)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
9 |
Johnny Cavieres
MA 3a (Jul) Stud H. L. Q.
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.800 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.800 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.1.800 |
DSC | Pts |