|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 2000m | cdCd | m3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 6.300 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 2000m | cdCd | m3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Mari July | 1900m | clCl | h2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:15 | Presidente de la República | 2400m | clCl | G2G2 | 2a+ | 43.750 | Resultado | ||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 6.300 | Resultado | |||||||
12ª | 18:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
13ª | 18:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
14ª | 19:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.100 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 14 |