|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 13:55 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
4ª | 14:20 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
5ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
6ª | 15:10 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
7ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
8ª | 16:05 | Condicional | 1400m | cdCd | h3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
9ª | 16:30 | Snow Cort | 1300m | clCl | 2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
10ª | 16:55 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
11ª | 17:20 | Congreso de la República | 2000m | clCl | 2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
12ª | 17:50 | Gran Premio Nacional Augusto B. Leguía | 2800m | clCl | G1G1 | 3a | 48.000 | Resultado | ||||||
13ª | 18:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
14ª | 18:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
15ª | 19:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
16ª | 19:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 16 |