Campañas
Oxbow 2010 (USA) |
Awesome Again 1994 |
Tizamazing 2002 | |
Ma Billet Doux 2011 (USA) |
Tapit 2001 |
Saintlike 2000 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
3 Años | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | S/.11.075 |
4 Años | 14 | 2 | 4(2) | 4(3) | 1(1) | S/.15.883 |
5 Años | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | S/.15.741 |
6 Años | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | S/.3.940 |
TTotal | 58 | 7 | 7(2) | 12(3) | 10(1) | S/.46.639 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | MONT(1) | 1200m | MONT(2) | 1300m | MONT(1) | 1600m | MONT(2) | 1700m | MONT(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
A. Filipuzzi | ||||||||||||||||||
R. Carmen | ||||||||||||||||||
18Feb2418Feb24 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | 1.33.14 | 14¼ | Handicap | S/.0 | 48k | R. Carmen | 9º /10 | Amaranthe | 11,1 | ||||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
3Feb243Feb24 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | 1.33.22 | 6½ | Handicap | S/.360 | 54k | E. Tolentino | 4º /5 | Amaranthe | 11,3 | ||||
R. Saico | ||||||||||||||||||
29Ene2429Ene24 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.18.93 | 5½ | Handicap | S/.720 | 54k | R. Saico | 3º /6 | Amaranthe | 11,2 | ||||
A. Menéndez | ||||||||||||||||||
15Ene2415Ene24 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19.27 | 5¾ | Handicap | S/.0 | 50k | A. Menéndez | 5º /7 | Amaranthe | 11,2 | ||||
D. Caja | ||||||||||||||||||
23Dic2323Dic23 | MMONT | ClCl | 3a+ | 2000m | [A] | 2.09.06 | Fp | Congreso De La Repúblic | S/.0 | 58k | D. Caja | 8º /9 | Aurora | 11,4 | ||||
H. Bocanegra | ||||||||||||||||||
4Dic234Dic23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19.76 | 6¾ | Handicap | S/.0 | 53k | H. Bocanegra | Uº /7 | Aurora | 11,9 | ||||
Y. Díaz | ||||||||||||||||||
20Nov2320Nov23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.25.69 | 9 | Handicap | S/.0 | 50k | Y. Díaz | 5º /5 | Aurora | 12,0 | ||||
29Oct2329Oct23 | MMONT | ClCl | 3a+ | G2G2 | 2200m | [A] | 2.20.57 | Fp | Hipódromo De Monterrico | S/.0 | 58k | Y. Díaz | 6º /7 | Aurora | 12,2 | |||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
24Sep2324Sep23 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1300m | [P] | 1.17.84 | 19¾ | Augusto N. Wiese | S/.0 | 58k | E. Tolentino | Uº /7 | Aurora | 12,8 | ||||
D. Caja | ||||||||||||||||||
3Sep233Sep23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [P] | 1.35.33 | 6 | Handicap | S/.0 | 60k | D. Caja | 5º /9 | Aurora | 13,5 | ||||
27Ago2327Ago23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19.87 | ½ cp | Handicap | S/.971 | 54k | D. Caja | 2º /7 | Aurora | 13,7 | ||||
H. Bocanegra | ||||||||||||||||||
7Ago237Ago23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.40.79 | 3¾ | Handicap | S/.459 | 56k | H. Bocanegra | 4º /6 | Aurora | 13,7 | ||||
J. Gonzales | ||||||||||||||||||
28Jul2328Jul23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19.67 | ¾ cp | Handicap | S/.971 | 54k | J. Gonzales | 2º /5 | Aurora | 13,7 | ||||
J. Contreras | ||||||||||||||||||
17Jul2317Jul23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1800m | [A] | 1.53.40 | 13¼ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Contreras | Uº /5 | Aurora | 13,7 | ||||
R. Carmen | ||||||||||||||||||
10Jul2310Jul23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.41.06 | 6½ | Handicap | S/.459 | 54k | R. Carmen | 4º /6 | Aurora | 13,9 | ||||
W. Vilca | ||||||||||||||||||
29Jun2329Jun23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1700m | [A] | 1.45.22 | 24 | Handicap | S/.0 | 55k | W. Vilca | 5º /6 | Aurora | 13,9 | ||||
Y. Díaz | ||||||||||||||||||
8May238May23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 2000m | [A] | 2.08.57 | 16¾ | Handicap | S/.0 | 52k | Y. Díaz | 5º /6 | Aurora | 14,1 | ||||
J. Gonzales | ||||||||||||||||||
18Abr2318Abr23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.54 | 18½ | Handicap | S/.0 | 54k | J. Gonzales | Uº /5 | Aurora | 14,3 | ||||
28Mar2328Mar23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1700m | [A] | 1.44.16 | Fp | Handicap | S/.0 | 58k | J. Gonzales | 6º /6 | Aurora | 14,5 | ||||
I. Salvador | ||||||||||||||||||
13Mar2313Mar23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1800m | [A] | 1.53.84 | 1¾ | Handicap | S/.1.376 | 57k | I. Salvador | 2º /4 | Aurora | 14,7 | ||||
L. Mejia | ||||||||||||||||||
7Feb237Feb23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.40.82 | 8¾ | Handicap | S/.459 | 53k | L. Mejia | 4º /5 | Aurora | 14,8 | ||||
D. Caja | ||||||||||||||||||
14Ene2314Ene23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.25.97 | 7¼ | Handicap | S/.729 | 54k | D. Caja | 3º /8 | Aurora | 14,8 | ||||
9Ene239Ene23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 141.58 | 3 | Handicap | S/.4.250 | 57k | D. Caja | 1º /6 | Aurora | 14,8 | ||||
26Dic2226Dic22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1700m | [A] | 1.48.50 | ½ cp | Handicap | S/.4.250 | 57k | D. Caja | 1º /5 | Aurora | 14,4 | ||||
D. Lozano | ||||||||||||||||||
11Dic2211Dic22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 0.59.14 | 9 | Handicap | S/.425 | 59k | D. Lozano | 4º /5 | Aurora | 13,9 | ||||
D. Caja | ||||||||||||||||||
28Nov2228Nov22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.86 | 8 | Handicap | S/.0 | 54k | D. Caja | 5º /7 | Aurora | 13,9 | ||||
E. Requejo | ||||||||||||||||||
14Nov2214Nov22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.20 | 16¾ | Handicap | S/.0 | 54k | E. Requejo | Uº /6 | Aurora | 14,2 | ||||
R. Rojas | ||||||||||||||||||
1Nov221Nov22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.30 | 5¼ | Handicap | S/.850 | 58k | R. Rojas | 3º /5 | Aurora | 14,4 | ||||
B. Ylachoque | ||||||||||||||||||
24Oct2224Oct22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.21.03 | 3½ | Handicap | S/.648 | 56k | B. Ylachoque | 3º /6 | Aurora | 14,5 | ||||
H. Bocanegra | ||||||||||||||||||
3Oct223Oct22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1700m | [A] | 1.46.51 | 13¼ | Handicap | S/.459 | 59k | H. Bocanegra | 4º /5 | Aurora | 14,5 | ||||
R. Saico | ||||||||||||||||||
20Sep2220Sep22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.87 | 2 | Handicap | S/.459 | 57k | R. Saico | 4º /8 | Aurora | 14,5 | ||||
4Sep224Sep22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1700m | [A] | 1.47.43 | 6¾ | Handicap | S/.918 | 57k | R. Saico | 3º /8 | Aurora | 14,6 | ||||
R. Rojas | ||||||||||||||||||
30Jul2230Jul22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.56 | 4 | Handicap | S/.918 | 56k | R. Rojas | 3º /5 | Aurora | 14,6 | ||||
17Jul2217Jul22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1900m | [A] | 2.02.43 | 16½ | Fuerza Aérea del Perú | S/.0 | 60k | R. Rojas | 5º /7 | Aurora | 14,6 | ||||
I. Quispe | ||||||||||||||||||
12Jun2212Jun22 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1900m | [A] | 2.01.03 | 21½ | Kevin | S/.0 | 60k | I. Quispe | 3º /3 | Aurora | 14,4 | ||||
15May2215May22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1800m | [A] | 1.52.33 | 4½ | Asociación De Periodist | S/.1.959 | 60k | I. Quispe | 2º /10 | Aurora | 15,6 | ||||
R. Saico | ||||||||||||||||||
23Abr2223Abr22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.40.18 | pz | Handicap | S/.3.773 | 58k | R. Saico | 1º /7 | Aurora | 15,4 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
2Abr222Abr22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1700m | [A] | 1.45.78 | 7¾ | Antenor Rizo Patrón Ara | S/.1.160 | 56k | M. Chuan | 3º /8 | Aurora | 14,7 | ||||
W. Vilca | ||||||||||||||||||
14Mar2214Mar22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.54 | pz | Handicap | S/.1.132 | 56k | W. Vilca | 2º /9 | Aurora | 14,4 | ||||
J. Enriquez | ||||||||||||||||||
20Feb2220Feb22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.34 | 3½ | Liberal | S/.580 | 59k | J. Enriquez | 4º /12 | Aurora | 14,5 | ||||
J. Gonzales | ||||||||||||||||||
29Ene2229Ene22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.26 | 5¼ | Handicap | S/.0 | 55k | J. Gonzales | 7º /8 | Aurora | 13,9 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
26Dic2126Dic21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 2000m | [A] | 2.10.26 | 2 | Congreso De La Repúblic | S/.1.160 | 57.5k | C. Trujillo | 3º /8 | Aurora | 14,4 | ||||
M. Arenas | ||||||||||||||||||
28Nov2128Nov21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1500m | [A] | 1.31.65 | 4¾ | Antinoo | S/.0 | 54.5k | M. Arenas | 5º /9 | Aurora | 13,3 | ||||
V. Salazar | ||||||||||||||||||
30Oct2130Oct21 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1400m | [A] | 1.26.26 | 2¼ | Enrique Martinelli Tizó | S/.1.980 | 57k | V. Salazar | 2º /8 | Aurora | 17,4 | |||
V. Ramirez | ||||||||||||||||||
27Sep2127Sep21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | 1.33.41 | ½ cp | Handicap | S/.882 | 57k | V. Ramirez | 2º /6 | Aurora | 10,5 | ||||
6Sep216Sep21 | MMONT | CdCd | 4ag | 1200m | [A] | 1.11.99 | pz | Condicional | S/.2.722 | 54k | V. Ramirez | 1º /8 | Aurora | 10,7 | ||||
20Ago2120Ago21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.14 | 16¼ | Handicap | S/.0 | 59k | V. Ramirez | 7º /9 | Aurora | 9,6 | ||||
G. Cueva | ||||||||||||||||||
K. Jurado | ||||||||||||||||||
12Jul2112Jul21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1500m | [A] | 1.33.88 | 3¼ | Handicap | S/.535 | 55k | K. Jurado | 3º /6 | Aurora | 10,3 | ||||
21Jun2121Jun21 | MMONT | CdCd | 3ag | 1300m | [A] | 1.18.88 | 8¾ | Condicional | S/.0 | 56k | K. Jurado | 5º /9 | Aurora | 10,5 | ||||
D. Balboa | ||||||||||||||||||
7Jun217Jun21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19.07 | 1 | Handicap | S/.2.376 | 52k | D. Balboa | 1º /8 | Aurora | 11,4 | ||||
K. Jurado | ||||||||||||||||||
21May2121May21 | MMONT | CdCd | 3ag | 1200m | [A] | 1.13.24 | 4¾ | Condicional | S/.394 | 53k | K. Jurado | 4º /8 | Aurora | 10,0 | ||||
24Abr2124Abr21 | MMONT | CdCd | 3ag | 1400m | [P] | 1.22.43 | 4¾ | Condicional | S/.0 | 55k | K. Jurado | 6º /9 | Aurora | 10,2 | ||||
23Feb2123Feb21 | MMONT | CdCd | 3ag | 1000m | [A] | 0.58.22 | cb | Condicional | S/.3.495 | 53k | K. Jurado | 1º /7 | Aurora | 11,4 | ||||
Jorge Salas V. | ||||||||||||||||||
V. Salazar | ||||||||||||||||||
3Ene213Ene21 | MMONT | CdCd | m3ap | 1200m | [A] | 1.14.25 | ½ cp | Condicional | S/.3.307 | 56k | V. Salazar | 1º /9 | Myrna | 9,4 | ||||
13Oct2013Oct20 | MMONT | CdCd | 3ap | 1500m | [A] | 1.35.12 | 4¾ | Condicional | S/.601 | 54k | V. Salazar | 3º /10 | Myrna | 6,6 | ||||
14Sep2014Sep20 | MMONT | CdCd | 3ap | 1400m | [A] | 1.26.83 | 12½ | Condicional | S/.0 | 54k | V. Salazar | 6º /8 | Myrna | 6,2 | ||||
17Ago2017Ago20 | MMONT | CdCd | 3ap | 1300m | [A] | 1.21.55 | 4¼ | Condicional | S/.301 | 54k | V. Salazar | 4º /12 | Myrna | 7,8 | ||||
A. Menéndez | ||||||||||||||||||
2Ago202Ago20 | MMONT | CdCd | 3ap | 1200m | [A] | 1.13.67 | 7 | Condicional | S/.601 | 54k | A. Menéndez | 3º /10 | Myrna | 7,6 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | USD $2.656 |
TTotal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | USD $2.656 |
Hipódromos donde Corrió |
---|
RUI |
30Oct2130Oct21 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1400m | [A] | 1.26.26 | 2¼ | Enrique Martinelli Tizó | S/.1.980 | 57k | V. Salazar | 2º /8 | Aurora | 17,4 | |||
15May2215May22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1800m | [A] | 1.52.33 | 4½ | Asociación De Periodist | S/.1.959 | 60k | I. Quispe | 2º /10 | Aurora | 15,6 | ||||
12Jun2212Jun22 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1900m | [A] | 2.01.03 | 21½ | Kevin | S/.0 | 60k | I. Quispe | 3º /3 | Aurora | 14,4 | ||||
2Abr222Abr22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1700m | [A] | 1.45.78 | 7¾ | Antenor Rizo Patrón Ara | S/.1.160 | 56k | M. Chuan | 3º /8 | Aurora | 14,7 | ||||
26Dic2126Dic21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 2000m | [A] | 2.10.26 | 2 | Congreso De La Repúblic | S/.1.160 | 57.5k | C. Trujillo | 3º /8 | Aurora | 14,4 | ||||
20Feb2220Feb22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1600m | [A] | 1.39.34 | 3½ | Liberal | S/.580 | 59k | J. Enriquez | 4º /12 | Aurora | 14,5 | ||||
17Jul2217Jul22 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1900m | [A] | 2.02.43 | 16½ | Fuerza Aérea del Perú | S/.0 | 60k | R. Rojas | 5º /7 | Aurora | 14,6 | ||||
28Nov2128Nov21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1500m | [A] | 1.31.65 | 4¾ | Antinoo | S/.0 | 54.5k | M. Arenas | 5º /9 | Aurora | 13,3 |