Campañas
Mutakddim 1991 (USA) |
Seeking the Gold 1985 |
Oscillate 1986 | |
Ganda 1996 (ARG) |
Southern Halo 1983 |
Go Together 1982 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
4 Años | 10 | 4 | 0 | 1(1) | 1(1) | S/.22.820 |
5 Años | 3 | 0 | 2(1) | 0 | 1(1) | S/.5.055 |
6 Años | 18 | 7 | 3(1) | 3(2) | 0 | S/.18.348 |
7 Años | 2 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | S/.480 |
TTotal | 33 | 11 | 5(2) | 4(3) | 3(3) | S/.46.703 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | MONT(10) | 1200m | MONT(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
J. Suárez Villarroel | ||||||||||||||||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
31Jul2131Jul21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1200m | [A] | 1.12.70 | 4½ | Fiestas Patrias | S/.480 | 60k | M. Chuan | 4º /4 | Jet Set | 19,3 | ||||
B. Saico | ||||||||||||||||||
6Jul216Jul21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.31 | 7½ | Handicap | S/.0 | 57k | B. Saico | Uº /7 | Jet Set | 19,2 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
26Jun2126Jun21 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 1000m | [A] | 0.57.06 | 11¾ | América | S/.0 | 60k | M. Chuan | Uº /8 | Jet Set | 19,6 | |||
5Jun215Jun21 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1000m | [A] | 0.57.52 | 10½ | Greek Prince | S/.0 | 60k | M. Chuan | 3º /3 | Jet Set | 21,0 | |||
11May2111May21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.48 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 62k | M. Chuan | 6º /7 | Jet Set | 21,0 | ||||
24Abr2124Abr21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1000m | [A] | 0.56.85 | 2¼ | Provincia Constituciona | S/.960 | 60k | M. Chuan | 3º /6 | Jet Set | 21,4 | ||||
5Abr215Abr21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.87 | 2¾ | Handicap | S/.2.228 | 62k | M. Chuan | 1º /9 | Jet Set | 21,4 | ||||
20Mar2120Mar21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1200m | [A] | 1.12.47 | 1¾ | Junta Calificadora De L | S/.1.440 | 60k | M. Chuan | 2º /4 | Jet Set | 21,0 | ||||
2Mar212Mar21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.27 | ¾ cp | Handicap | S/.2.228 | 57k | M. Chuan | 1º /9 | Jet Set | 21,0 | ||||
20Feb2120Feb21 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 1000m | [A] | 0.56.88 | 11¾ | Velocidad | S/.0 | 60k | M. Chuan | 8º /9 | Jet Set | 20,5 | |||
E. Talaverano | ||||||||||||||||||
28Ene2128Ene21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 00.57.06 | 1½ | Handicap | S/.446 | 59k | E. Talaverano | 3º /7 | Jet Set | 22,9 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
16Ene2116Ene21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.83 | 1¼ | Handicap | S/.668 | 59k | M. Chuan | 2º /8 | Jet Set | 23,1 | ||||
11Ene2111Ene21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.90 | 2½ | Handicap | S/.2.030 | 56k | M. Chuan | 1º /7 | Jet Set | 23,3 | ||||
7Dic207Dic20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.87 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 56k | M. Chuan | 5º /6 | Jet Set | 22,8 | ||||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
31Oct2031Oct20 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1000m | [A] | 0.56.77 | 9 | Flor De Loto | S/.0 | 60k | E. Tolentino | 5º /8 | Jet Set | 23,4 | ||||
13Oct2013Oct20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.94 | 3¾ | Handicap | S/.608 | 56k | E. Tolentino | 2º /9 | Jet Set | 24,7 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
29Sep2029Sep20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.32 | 1¼ | Handicap | S/.2.025 | 54k | M. Chuan | 1º /8 | Jet Set | 25,0 | ||||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
21Sep2021Sep20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.12 | ¾ cp | Handicap | S/.2.025 | 50k | E. Tolentino | 1º /6 | Jet Set | 24,5 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
8Sep208Sep20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.82 | 2 | Handicap | S/.1.845 | 56k | M. Chuan | 1º /12 | Jet Set | 23,9 | ||||
31Ago2031Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.58.01 | 1¼ | Handicap | S/.1.845 | 54k | M. Chuan | 1º /10 | Jet Set | 23,2 | ||||
E. Tolentino | ||||||||||||||||||
30Ago1930Ago19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.71 | ½ cp | Handicap | S/.1.215 | 52k | E. Tolentino | 2º /9 | Jet Set | 22,5 | ||||
29Jul1929Jul19 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1200m | [A] | 1.12.29 | 2½ | Fiestas Patrias | S/.2.880 | 60k | E. Tolentino | 2º /5 | Jet Set | 22,7 | ||||
21Jul1921Jul19 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1300m | [A] | 1.19.41 | 5¼ | Deepak | S/.960 | 60k | E. Tolentino | 4º /8 | Jet Set | 22,9 | ||||
30Jun1930Jun19 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 1000m | [A] | 0.57.24 | 3 | América | S/.4.700 | 60k | E. Tolentino | 3º /13 | Jet Set | 23,0 | |||
V. Fernandez | ||||||||||||||||||
1Jun191Jun19 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1000m | [A] | 0.58.11 | 5 | Greek Prince | S/.0 | 60k | V. Fernandez | Uº /7 | Jet Set | 24,9 | |||
V. Salazar | ||||||||||||||||||
27Abr1927Abr19 | MMONT | ClCl | 3a+ | 1000m | [A] | 0.56.90 | 8¼ | Provincia Constituciona | S/.0 | 60k | V. Salazar | Uº /7 | Jet Set | 27,4 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
6Abr196Abr19 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1300m | [A] | 1.18.19 | 17¼ | Arrabal | S/.1.200 | 60k | M. Chuan | 4º /4 | Jet Set | 31,0 | |||
A. Menéndez | ||||||||||||||||||
8Mar198Mar19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.12.55 | 6 | Handicap | S/.4.860 | 57k | A. Menéndez | 1º /6 | Jet Set | 32,8 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
14Feb1914Feb19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.15 | 2¾ | Handicap | S/.4.050 | 55k | M. Chuan | 1º /10 | Jet Set | 31,9 | ||||
3Feb193Feb19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | [A] | 0.57.54 | 3¾ | Handicap | S/.4.050 | 55k | M. Chuan | 1º /12 | Jet Set | 30,7 | ||||
30Dic1830Dic18 | MMONT | CdCd | 4ag | 1600m | [P] | 1.34.65 | 4½ | Condicional | S/.0 | 54k | M. Chuan | 6º /10 | Jet Set | 29,1 | ||||
17Nov1817Nov18 | MMONT | CdCd | 4ag | 1000m | [A] | 0.57.20 | 7¾ | Condicional | S/.3.960 | 56k | M. Chuan | 1º /7 | Jet Set | 31,4 | ||||
13Sep1813Sep18 | MMONT | CdCd | 4ag | 1300m | [A] | 1.20.22 | 23¾ | Condicional | S/.0 | 56k | M. Chuan | Uº /7 | Jet Set | 29,4 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(ARS $) |
2 Años | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ARS $158.000 |
3 Años | 2 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | ARS $285.000 |
TTotal | 4 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | ARS $443.000 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | PAL(1) | 1400m | PAL(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
PAL, LP |
Elvio R. Bortulé | ||||||||||||||||||
M. Leyes | ||||||||||||||||||
19Nov1719Nov17 | LLP | ClCl | 3a+ | G2G2 | 1200m | [A] | 1.10.79 | 31¼ | Ciudad De La Plata | ARS $0 | 54k | M. Leyes | Uº /14 | Jet Set | 32,8 | |||
O. Alderete | ||||||||||||||||||
16Jul1716Jul17 | PPAL | ClCl | m3a | G3G3 | 1400m | [A] | 01.21.95 | 1 | Old Man | ARS $285.000 | 494k | 56k | O. Alderete | 1º /5 | Jet Set | 48,5 | ||
25Jun1725Jun17 | PPAL | EspEsp | m2ag | 1400m | [A] | 01.22.20 | 2 | Especial Milagroso Glor | ARS $33.000 | 500k | 55k | O. Alderete | 3º /6 | Jet Set | 19,6 | |||
15May1715May17 | PPAL | EspEsp | m2ap | 1200m | [A] | 01.09.14 | 7 | Especial Love For Sale | ARS $125.000 | 492k | 55k | O. Alderete | 1º /11 | Jet Set | 29,6 |
16Jul1716Jul17 | PPAL | ClCl | m3a | G3G3 | 1400m | [A] | 01.21.95 | 1 | Old Man | ARS $285.000 | 56k | O. Alderete | 1º /5 | Jet Set | 48,5 | |||
20Mar2120Mar21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1200m | [A] | 1.12.47 | 1¾ | Junta Calificadora De L | S/.1.440 | 60k | M. Chuan | 2º /4 | Jet Set | 21,0 | ||||
29Jul1929Jul19 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1200m | [A] | 1.12.29 | 2½ | Fiestas Patrias | S/.2.880 | 60k | E. Tolentino | 2º /5 | Jet Set | 22,7 | ||||
30Jun1930Jun19 | MMONT | ClCl | 2a+ | G3G3 | 1000m | [A] | 0.57.24 | 3 | América | S/.4.700 | 60k | E. Tolentino | 3º /13 | Jet Set | 23,0 | |||
5Jun215Jun21 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1000m | [A] | 0.57.52 | 10½ | Greek Prince | S/.0 | 60k | M. Chuan | 3º /3 | Jet Set | 21,0 | |||
24Abr2124Abr21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1000m | [A] | 0.56.85 | 2¼ | Provincia Constituciona | S/.960 | 60k | M. Chuan | 3º /6 | Jet Set | 21,4 | ||||
6Abr196Abr19 | MMONT | ClCl | 2a+ | LL | 1300m | [A] | 1.18.19 | 17¼ | Arrabal | S/.1.200 | 60k | M. Chuan | 4º /4 | Jet Set | 31,0 | |||
31Jul2131Jul21 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1200m | [A] | 1.12.70 | 4½ | Fiestas Patrias | S/.480 | 60k | M. Chuan | 4º /4 | Jet Set | 19,3 | ||||
21Jul1921Jul19 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1300m | [A] | 1.19.41 | 5¼ | Deepak | S/.960 | 60k | E. Tolentino | 4º /8 | Jet Set | 22,9 | ||||
31Oct2031Oct20 | MMONT | ClCl | 2a+ | 1000m | [A] | 0.56.77 | 9 | Flor De Loto | S/.0 | 60k | E. Tolentino | 5º /8 | Jet Set | 23,4 |