Campañas
Malibu Moon 1997 (USA) |
A.P. Indy 1989 |
Macoumba 1992 | |
Juliette Ava 2008 (USA) |
Medaglia D'Oro 1999 |
Cherokee Crossing 1991 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
4 Años | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | S/.16.488 |
5 Años | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | S/.2.592 |
TTotal | 23 | 4 | 2 | 0 | 5 | S/.19.080 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1200m | MONT(1) | 1300m | MONT(3) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
Propietario | ||||||||||||||||||
M. Mena | ||||||||||||||||||
7Sep207Sep20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.13.14 | 7 | Handicap | S/.216 | 50k | M. Mena | 4º /9 | Aurora | 6,5 | ||||
H. Ortega | ||||||||||||||||||
28Ago2028Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.26.02 | 14¾ | Handicap | S/.0 | 50k | H. Ortega | 6º /10 | Aurora | 6,4 | ||||
A. Filipuzzi | ||||||||||||||||||
24Ago2024Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19.88 | 7¾ | Handicap | S/.216 | 51k | H. Ortega | 4º /9 | Aurora | 6,7 | ||||
P. Luna | ||||||||||||||||||
18Ago2018Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.12.45 | 15¼ | Handicap | S/.0 | 50k | P. Luna | 7º /8 | Aurora | 6,6 | ||||
M. Mena | ||||||||||||||||||
3Ago203Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.20.52 | 1½ | Handicap | S/.2.160 | 50k | M. Mena | 1º /9 | Aurora | 6,9 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
28Jul2028Jul20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.13.23 | 4½ | Handicap | S/.0 | 56k | C. Trujillo | 6º /7 | Aurora | 6,0 | ||||
M. Chuan | ||||||||||||||||||
13Jul2013Jul20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.19.17 | 8¾ | Handicap | S/.0 | 56k | M. Chuan | 6º /9 | Aurora | 6,3 | ||||
R. Tarazona | ||||||||||||||||||
3Jul203Jul20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.12.06 | 9½ | Handicap | S/.0 | 50k | R. Tarazona | Uº /9 | Aurora | 6,7 | ||||
B. Saico | ||||||||||||||||||
15Mar2015Mar20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.13.72 | ¾ cp | Handicap | S/.4.320 | 52k | B. Saico | 1º /12 | Aurora | 7,0 | ||||
1Mar201Mar20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.20.61 | 4 | Handicap | S/.1.296 | 52k | B. Saico | 2º /9 | Aurora | 5,9 | ||||
C. Trujillo | ||||||||||||||||||
16Feb2016Feb20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.26.60 | 4¾ | Handicap | S/.432 | 57k | C. Trujillo | 4º /11 | Aurora | 5,7 | ||||
E. Arevalo | ||||||||||||||||||
24Ene2024Ene20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.27.17 | 6 | Handicap | S/.0 | 54k | E. Arevalo | 5º /9 | Aurora | 5,5 | ||||
V. Pari | ||||||||||||||||||
19Ene2019Ene20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.20.87 | 7¾ | Handicap | S/.0 | 57k | V. Pari | 7º /11 | Aurora | 5,9 | ||||
R. Velasque | ||||||||||||||||||
4Ene204Ene20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.27.04 | 14¼ | Handicap | S/.0 | 49k | R. Velasque | Uº /8 | Aurora | 6,4 | ||||
V. Pari | ||||||||||||||||||
21Dic1921Dic19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.20.78 | 2¼ | Handicap | S/.432 | 55k | V. Pari | 4º /11 | Aurora | 7,0 | ||||
8Dic198Dic19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.26.58 | 1½ | Handicap | S/.1.296 | 56k | V. Pari | 2º /11 | Aurora | 6,9 | ||||
22Nov1922Nov19 | MMONT | CdCd | 4ag | 1300m | [A] | 1.20.22 | 6½ | Condicional | S/.3.960 | 53k | V. Pari | 1º /7 | Aurora | 6,7 | ||||
P. Luna | ||||||||||||||||||
17Nov1917Nov19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1400m | [A] | 1.26.86 | 2¼ | Handicap | S/.432 | 50k | P. Luna | 4º /11 | Aurora | 4,3 | ||||
V. Pari | ||||||||||||||||||
3Nov193Nov19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.20.60 | 7½ | Handicap | S/.0 | 52k | V. Pari | 9º /11 | Aurora | 3,7 | ||||
11Oct1911Oct19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.18.87 | 2¾ | Handicap | S/.4.320 | 50k | V. Pari | 1º /12 | Aurora | 4,3 | ||||
P. Luna | ||||||||||||||||||
5Oct195Oct19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | [A] | 1.13.27 | 6¼ | Handicap | S/.0 | 53k | P. Luna | 7º /12 | Aurora | 0,0 | ||||
V. Pari | ||||||||||||||||||
26Sep1926Sep19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1300m | [A] | 1.21.54 | 10½ | Handicap | S/.0 | 54k | V. Pari | 14º /15 | Aurora | 0,0 | ||||
M. Arenas | ||||||||||||||||||
14Sep1914Sep19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1600m | [A] | 1.41.52 | 24 | Handicap | S/.0 | 56k | M. Arenas | 9º /10 | Aurora | 0,0 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(USD $) |
2 Años | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | USD $47.895 |
3 Años | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD $1.290 |
TTotal | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | USD $49.185 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1700m | KEE(1) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
CD, ELP, FG, IND, KEE |
Eddie Kenneally | ||||||||||||||||||
C. Lanerie | ||||||||||||||||||
13Ene1913Ene19 | FG | AocAoc | h3a | 1664m | [A] | 1.44.72 | 20¾ | Allowance Optional Clai | USD $1.290 | 53.8k | C. Lanerie | 5º /7 | Joseph W. Sutton | 0,0 | ||||
2Dic182Dic18 | FG | AocAoc | h2a | 1600m | [P] | 1.38.06 | 13½ | Allowance Optional Clai | USD $0 | 53.8k | C. Lanerie | 6º /7 | Joseph W. Sutton | 0,0 | ||||
14Oct1814Oct18 | KEE | MswMsw | h2a | 1700m | [A] | 1.45.99 | 4 | Maiden | USD $40.200 | 53.4k | C. Lanerie | 1º /6 | Joseph W. Sutton | 37,0 | ||||
14Sep1814Sep18 | CD | MswMsw | h2a | 1600m | [A] | 1.37.61 | 8¾ | Maiden | USD $1.680 | 53.4k | C. Lanerie | 5º /11 | Joseph W. Sutton | 0,0 | ||||
R. Prescott | ||||||||||||||||||
24Ago1824Ago18 | IND | MswMsw | h2a | 1600m | [A] | 1.38.59 | 3 | Maiden | USD $1.550 | 53.4k | R. Prescott | 4º /7 | Joseph W. Sutton | 8,4 | ||||
C. Lanerie | ||||||||||||||||||
28Jul1828Jul18 | ELP | MswMsw | h2a | 1400m | [A] | 1.24.91 | 7½ | Maiden | USD $4.200 | 54.3k | C. Lanerie | 3º /8 | Joseph W. Sutton | 8,4 | ||||
J. Rocco, Jr. | ||||||||||||||||||
29Jun1829Jun18 | CD | MswMsw | h2a | 1200m | [A] | 1.11.16 | 11½ | Maiden | USD $265 | 53.4k | J. Rocco, Jr. | 7º /8 | Joseph W. Sutton | 0,0 |