|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.780 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
9ª | 16:55 | Claudio Fernández Concha | 1800m | clCl | G3G3 | m3a | 16.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:25 | Polla de Potrillos - Roberto Alvarez Calderón Rey | 1600m | clCl | G1G1 | m3a | 32.000 | Resultado | ||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
12ª | 18:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |