Campañas
Scipion 2002 (USA) |
A.P. Indy 1989 |
Strawberry Reason 1992 | |
Lady Adare 1999 (USA) |
Dare And Go 1991 |
Copo 1986 |
Campaña (Clásicos) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EEdad | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | Sumas(S/.) |
3 Años | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | S/.12.350 |
4 Años | 35 | 6 | 2 | 4 | 5 | S/.32.520 |
5 Años | 36 | 6 | 8 | 2 | 6 | S/.42.440 |
6 Años | 30 | 0 | 5 | 7 | 4 | S/.14.010 |
7 Años | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | S/.12.150 |
8 Años | 36 | 1 | 5 | 4 | 4 | S/.17.450 |
9 Años | 32 | 3 | 5 | 4 | 7 | S/.27.360 |
10 Años | 39 | 2 | 4 | 6 | 3 | S/.17.186 |
11 Años | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | S/.13.460 |
12 Años | 37 | 6 | 3 | 3 | 7 | S/.13.785 |
13 Años | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | S/.10.054 |
14 Años | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | S/.2.124 |
TTotal | 344 | 33 | 42 | 42 | 51 | S/.214.889 |
Distancias Ganadas | Hipódromos | 1000m | MONT(15) | 1100m | MONT(6) | 1200m | MONT(9) | 1300m | MONT(3) |
---|
Hipódromos donde Corrió |
---|
MONT |
L. Fernandini | |||||||||||||||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
12Mar2312Mar23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.27 | 9 | Handicap | S/.236 | 56k | I. Quispe | 4° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
19Feb2319Feb23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.46 | 8¼ | Handicap | S/.0 | 54k | I. Quispe | 7° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
5Feb235Feb23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.49 | 3¼ | Handicap | S/.236 | 56k | I. Quispe | 4° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
30Ene2330Ene23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.02 | 10 | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 7° /8 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
B. Ylachoque | |||||||||||||||||
8Ene238Ene23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.01 | 3 | Handicap | S/.0 | 54k | B. Ylachoque | 5° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
2Ene232Ene23 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.61 | 5½ | Handicap | S/.236 | 55k | I. Quispe | 4° /6 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
18Dic2218Dic22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.53 | 1½ | Handicap | S/.472 | 56k | I. Quispe | 3° /7 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
11Dic2211Dic22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.20 | 5¼ | Handicap | S/.236 | 56k | I. Quispe | 4° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
B. Ylachoque | |||||||||||||||||
27Nov2227Nov22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.01 | 1 | Handicap | S/.472 | 53k | B. Ylachoque | 3° /12 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
20Nov2220Nov22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.77 | 9¼ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 8° /13 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
16Oct2216Oct22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.91 | 2¼ | Handicap | S/.236 | 56k | I. Quispe | 4° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
C. Trujillo | |||||||||||||||||
3Oct223Oct22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.67 | 9½ | Handicap | S/.0 | 55k | C. Trujillo | 6° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
20Jun2220Jun22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.58 | 2 | Handicap | S/.472 | 56k | I. Quispe | 3° /7 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
12Jun2212Jun22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.10 | 6½ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
T. Ricsi | |||||||||||||||||
28May2228May22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.27 | 5¼ | Handicap | S/.0 | 55k | T. Ricsi | 8° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
22May2222May22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.87 | 6 | Handicap | S/.0 | 55k | T. Ricsi | 8° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
8May228May22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.73 | pz | Handicap | S/.2.360 | 56k | I. Quispe | 1° /10 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
30Abr2230Abr22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.61 | ¾ cp | Handicap | S/.419 | 56k | I. Quispe | 3° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
16Abr2216Abr22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.20 | 6¾ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 7° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
11Abr2211Abr22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.67 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 5° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
6Mar226Mar22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.52 | 11¼ | Handicap | S/.0 | 56k | V. Fernandez | U° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
25Feb2225Feb22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.31 | 1 | Handicap | S/.629 | 56k | V. Fernandez | 2° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
20Feb2220Feb22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.12 | 8 | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 6° /12 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
31Ene2231Ene22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.91 | 1 | Handicap | S/.629 | 56k | I. Quispe | 2° /8 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
16Ene2216Ene22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.67 | 7¼ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 10° /14 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
10Ene2210Ene22 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.30 | 8¼ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 8° /9 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
25Dic2125Dic21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.10 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 56k | V. Fernandez | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
20Dic2120Dic21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.67 | 2½ | Handicap | S/.2.096 | 56k | V. Fernandez | 1° /7 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
5Dic215Dic21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.26 | 6 | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 8° /14 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
G. Cueva | |||||||||||||||||
C. Trujillo | |||||||||||||||||
19Sep2119Sep21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.44 | ¾ cp | Handicap | S/.572 | 56k | C. Trujillo | 2° /11 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
12Sep2112Sep21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.12 | 1 | Handicap | S/.572 | 56k | C. Trujillo | 2° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
29Ago2129Ago21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.54 | 1½ | Handicap | S/.381 | 56k | C. Trujillo | 3° /6 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
20Ago2120Ago21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.47 | 1 | Handicap | S/.191 | 55k | C. Trujillo | 4° /14 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
9Ago219Ago21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.34 | 3 | Handicap | S/.0 | 55k | C. Trujillo | 5° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
H. Bocanegra | |||||||||||||||||
31Jul2131Jul21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.30 | 8 | Handicap | S/.0 | 56k | H. Bocanegra | 7° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
25Jul2125Jul21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.20 | 6¾ | Handicap | S/.0 | 55k | H. Bocanegra | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
C. Trujillo | |||||||||||||||||
9Jul219Jul21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.49 | 1 | Handicap | S/.1.733 | 56k | C. Trujillo | 1° /10 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
A. Arias | |||||||||||||||||
2Jul212Jul21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.46 | 4¼ | Handicap | S/.0 | 55k | A. Arias | 7° /13 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
25Jun2125Jun21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.30 | 6¼ | Handicap | S/.0 | 54k | I. Quispe | 10° /13 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
C. Herrera | |||||||||||||||||
14Jun2114Jun21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.66 | 5¾ | Handicap | S/.0 | 54k | C. Herrera | 6° /8 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
M. Chilo | |||||||||||||||||
8Jun218Jun21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.02 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 56k | M. Chilo | 6° /10 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
29May2129May21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.48 | ½ cp | Handicap | S/.1.733 | 56k | I. Quispe | 1° /12 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
15May2115May21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.75 | 5½ | Handicap | S/.347 | 55k | I. Quispe | 3° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
11May2111May21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.25 | 5¾ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
3May213May21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.43 | 1½ | Handicap | S/.173 | 56k | I. Quispe | 4° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
7Abr217Abr21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.42 | 11¼ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 9° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
26Mar2126Mar21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.45 | Nrz | Handicap | S/.1.733 | 56k | I. Quispe | 1° /7 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
13Mar2113Mar21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.64 | 5 | Handicap | S/.173 | 56k | I. Quispe | 4° /9 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
6Mar216Mar21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.03 | 7¼ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | U° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
27Feb2127Feb21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.50 | 8¾ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 10° /12 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
M. Chilo | |||||||||||||||||
13Feb2113Feb21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.43 | 4½ | Handicap | S/.0 | 56k | M. Chilo | 10° /12 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
8Feb218Feb21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.27 | ½ cp | Handicap | S/.1.733 | 54k | M. Chilo | 1° /15 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
25Ene2125Ene21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 00.59.95 | 1¾ | Handicap | S/.1.733 | 56k | M. Chilo | 1° /8 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
16Ene2116Ene21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 00.59.61 | 2½ | Handicap | S/.173 | 55k | M. Chilo | 4° /14 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
10Ene2110Ene21 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.05 | 5½ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 10° /15 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
M. Chilo | |||||||||||||||||
27Dic2027Dic20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.23 | 3¼ | Handicap | S/.520 | 56k | M. Chilo | 2° /9 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
21Dic2021Dic20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.58 | 5½ | Handicap | S/.173 | 56k | I. Quispe | 4° /9 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
13Dic2013Dic20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.76 | 2¾ | Handicap | S/.173 | 55k | I. Quispe | 4° /14 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
L. Peltroche | |||||||||||||||||
30Nov2030Nov20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.64 | 2½ | Handicap | S/.347 | 56k | L. Peltroche | 3° /9 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
C. Herrera | |||||||||||||||||
22Nov2022Nov20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.72 | 2½ | Handicap | S/.0 | 55k | C. Herrera | 6° /12 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
9Nov209Nov20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.50 | ¼ | Handicap | S/.520 | 54k | C. Herrera | 2° /12 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
T. Ricsi | |||||||||||||||||
3Nov203Nov20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.20 | 8 | Handicap | S/.0 | 54k | T. Ricsi | 9° /13 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
17Oct2017Oct20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.56 | 2 | Handicap | S/.158 | 56k | I. Quispe | 4° /12 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
10Oct2010Oct20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.38 | 2¼ | Handicap | S/.315 | 56k | I. Quispe | 3° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
3Oct203Oct20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.86 | 2¾ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 6° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
19Sep2019Sep20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.03 | 5¼ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 7° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
A. Arias | |||||||||||||||||
12Sep2012Sep20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.57 | 12¾ | Handicap | S/.0 | 53k | A. Arias | 12° /13 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
8Sep208Sep20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.57.86 | 10¼ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 8° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
31Ago2031Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.29 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 6° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
14Ago2014Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.33 | 1¾ | Handicap | S/.1.575 | 56k | I. Quispe | 1° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
9Ago209Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.43 | ½ cb | Handicap | S/.473 | 56k | I. Quispe | 2° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
E. Arevalo | |||||||||||||||||
2Ago202Ago20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.08 | 4½ | Handicap | S/.0 | 55k | E. Arevalo | 7° /12 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
17Jul2017Jul20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.53 | cb | Handicap | S/.1.575 | 56k | I. Quispe | 1° /7 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
11Jul2011Jul20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.35 | 4¼ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
6Jul206Jul20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.38 | 2½ | Handicap | S/.158 | 56k | I. Quispe | 4° /15 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
15Mar2015Mar20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.47 | 8 | Handicap | S/.0 | 56k | J. Enriquez | 7° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
6Mar206Mar20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.00 | 8 | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 6° /10 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
22Feb2022Feb20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | 1.14.73 | 4¾ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Enriquez | 6° /10 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
14Feb2014Feb20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.20 | 1¾ | Handicap | S/.630 | 55k | I. Quispe | 3° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
8Feb208Feb20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.21 | 1¼ | Handicap | S/.3.150 | 54k | I. Quispe | 1° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
E. Arevalo | |||||||||||||||||
31Ene2031Ene20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.76 | 1¾ | Handicap | S/.630 | 53k | E. Arevalo | 3° /12 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
H. Bocanegra | |||||||||||||||||
25Ene2025Ene20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.73 | 5 | Handicap | S/.0 | 53k | H. Bocanegra | 8° /13 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
Propietario | |||||||||||||||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
10Ene2010Ene20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.03 | 4½ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 5° /11 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
Y. Kahhat | |||||||||||||||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
4Ene204Ene20 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.53 | 5½ | Handicap | S/.630 | 56k | J. Enriquez | 3° /10 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
29Dic1929Dic19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.06 | 7 | Handicap | S/.315 | 53k | J. Enriquez | 4° /9 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
20Dic1920Dic19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.55 | 5¼ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
6Dic196Dic19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 1.00.44 | 2¾ | Handicap | S/.0 | 54k | V. Fernandez | 6° /14 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
29Nov1929Nov19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.24 | 2½ | Handicap | S/.369 | 54k | J. Enriquez | 4° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
C. Herrera | |||||||||||||||||
24Nov1924Nov19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1200m | 1.14.55 | 6 | Handicap | S/.0 | 60k | C. Herrera | 5° /13 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
17Nov1917Nov19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.99 | 8¾ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Enriquez | 9° /14 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
G. Cueva | |||||||||||||||||
26Oct1926Oct19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.33 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 55k | J. Enriquez | 6° /12 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
C. Herrera | |||||||||||||||||
19Oct1919Oct19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.35 | 8¾ | Handicap | S/.0 | 56k | C. Herrera | 11° /13 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
11Oct1911Oct19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.52 | 1½ | Handicap | S/.3.690 | 54k | C. Herrera | 1° /12 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
26Sep1926Sep19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.85 | 1 | Handicap | S/.2.048 | 56k | C. Herrera | 1° /13 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
21Sep1921Sep19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.96 | 5 | Handicap | S/.0 | 56k | V. Fernandez | 8° /11 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
15Sep1915Sep19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.11 | 1½ | Handicap | S/.315 | 55k | V. Fernandez | 4° /12 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
1Sep191Sep19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.86 | ¾ cp | Handicap | S/.945 | 56k | V. Fernandez | 2° /15 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
25Ago1925Ago19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.95 | 3¾ | Handicap | S/.0 | 53k | I. Quispe | 8° /14 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
A. Espinoza | |||||||||||||||||
18Ago1918Ago19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.98 | 4½ | Handicap | S/.0 | 52k | A. Espinoza | 7° /15 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
9Ago199Ago19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.42 | ¾ cp | Handicap | S/.738 | 55k | V. Fernandez | 3° /14 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
29Jul1929Jul19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.30 | 4¾ | Handicap | S/.0 | 56k | J. Enriquez | 7° /12 | Ayrton Senna | 5,6 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
21Jul1921Jul19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.02 | 9¾ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 10° /13 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
13Jul1913Jul19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.03 | 5 | Handicap | S/.0 | 54k | I. Quispe | 5° /12 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
Y. Kahhat | |||||||||||||||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
23Jun1923Jun19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.36 | 2¾ | Handicap | S/.0 | 56k | V. Fernandez | 5° /11 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
16Jun1916Jun19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.67 | 3¼ | Handicap | S/.738 | 54k | I. Quispe | 3° /13 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
9Jun199Jun19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.96 | 5 | Handicap | S/.0 | 54k | J. Enriquez | 6° /14 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
31May1931May19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.71 | 2¼ | Handicap | S/.923 | 56k | J. Enriquez | 2° /8 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
19May1919May19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.57.85 | 8¼ | Handicap | S/.0 | 54k | I. Quispe | 8° /12 | Ayrton Senna | 5,7 | ||||
12May1912May19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.52 | 6½ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 8° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
E. Arevalo | |||||||||||||||||
1May191May19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.59.05 | 2¾ | Handicap | S/.0 | 54k | E. Arevalo | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
18Abr1918Abr19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.93 | 2 | Handicap | S/.1.107 | 56k | I. Quispe | 2° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
12Abr1912Abr19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.97 | 11½ | Handicap | S/.0 | 55k | I. Quispe | 7° /10 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
7Abr197Abr19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.02 | 7¼ | Handicap | S/.0 | 53k | J. Enriquez | 5° /14 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
29Mar1929Mar19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.98 | 6¼ | Handicap | S/.0 | 55k | V. Fernandez | 5° /11 | Ayrton Senna | 5,8 | ||||
A. Espinoza | |||||||||||||||||
17Mar1917Mar19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.45 | 6 | Handicap | S/.0 | 52k | A. Espinoza | 6° /14 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
3Mar193Mar19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.66 | 2¾ | Handicap | S/.0 | 56k | I. Quispe | 5° /13 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
24Feb1924Feb19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.93 | ½ cb | Handicap | S/.1.107 | 54k | V. Fernandez | 2° /11 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
17Feb1917Feb19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.57.60 | 10¼ | Handicap | S/.0 | 55k | V. Fernandez | 10° /13 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
I. Quispe | |||||||||||||||||
10Feb1910Feb19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.68 | 1 | Handicap | S/.1.107 | 56k | I. Quispe | 2° /11 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
J. Enriquez | |||||||||||||||||
26Ene1926Ene19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.93 | 3¼ | Handicap | S/.738 | 54k | J. Enriquez | 3° /13 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
20Ene1920Ene19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.38 | 4¼ | Handicap | S/.0 | 55k | V. Fernandez | 5° /10 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
12Ene1912Ene19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.57.77 | 4¼ | Handicap | S/.0 | 56k | V. Fernandez | 6° /11 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
5Ene195Ene19 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.83 | 3½ | Handicap | S/.3.690 | 56k | V. Fernandez | 1° /11 | Ayrton Senna | 6,0 | ||||
E. Requejo | |||||||||||||||||
23Dic1823Dic18 | MMONT | HdHd | 3a+ | 1000m | 0.58.21 | 9¾ | Handicap | S/.0 | 52k | E. Requejo | 6° /10 | Ayrton Senna | 5,9 | ||||
V. Fernandez | |||||||||||||||||
